Biologija
Dobitniki zlatega priznanja 2023/24 (Prejemniki zlatega priznanja označeni z * so vabljeni na priprave za IBO 2024.)
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Skupno | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Jaka Aleksander Sever | Irena Štimac | Šolski center Velenje, Gimnazija | 56 | 1 |
1. letnik | Jakob Zakrajšek | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 54 | 2 |
1. letnik | Brina Luzar | Ana Zajec | Gimnazija Novo mesto | 53 | 3 |
1. letnik | Ela Brus | Jure Škraban | II. gimnazija Maribor | 53 | 3 |
1. letnik | Maks Podlesnik | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 51.5 | 5 |
1. letnik | Ana Čeh | Metka Rožen | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 51 | 6 |
1. letnik | Miha Vehar | Valentina Mavrič Klenovšek | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 50.5 | 7 |
1. letnik | Asja Serdt | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 50 | 8 |
1. letnik | Pina Rožman | Pavel Šet | Gimnazija Brežice | 49 | 9 |
1. letnik | Veronika Pacek | Ana Zajec | Gimnazija Novo mesto | 49 | 9 |
1. letnik | Mojca Domej | Metka Rožen | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 48.5 | 11 |
1. letnik | Maja Menart | Karmen Slak Leoni | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 48.5 | 11 |
1. letnik | Iva Rozman | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 48 | 13 |
1. letnik | Manca Košir | Tadeja Rakar | Waldorfska šola Ljubljana | 48 | 13 |
2. letnik | Larisa Marčinko Rajher | Ksenija Suban | Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor | 55.5 | 1 |
2. letnik | Laura Petrin | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 54.5 | 2 |
2. letnik | Zoja Klara Mauhar | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 54 | 3 |
2. letnik | Gaja Starc | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 54 | 3 |
2. letnik | Nadja Volk | Metka Škornik | Gimnazija Bežigrad | 54 | 3 |
2. letnik | Brina Vita Mauhar | Cirila Jeras | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 53 | 6 |
2. letnik | Domen Rakovnik | Ksenija Suban | Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor | 52.5 | 7 |
2. letnik | Iva Tomašić | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 52 | 8 |
2. letnik | Mia Ratoša Rigler | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 52 | 8 |
2. letnik | Paloma Majer | Eva Černelč | I. gimnazija v Celju | 50 | 10 |
2. letnik | Katarina Smrdel | Breda Škedelj | Gimnazija Bežigrad | 49 | 11 |
2. letnik | Anika Vidmajer | Vesna Hojnik | II. gimnazija Maribor | 48.5 | 12 |
2. letnik | Zoja Novak | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 48.5 | 12 |
2. letnik | Nuša Auberšek | Anica Lorenčič Rukav | Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška | 48.5 | 12 |
2. letnik | Janina Kvas | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 48 | 15 |
2. letnik | Eva Pervinšek | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 48 | 15 |
2. letnik | Ajda Mila Poljak | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 47.5 | 17 |
2. letnik | Marina Zakojč | Nataša Horvatić Dolamič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 47.5 | 17 |
2. letnik | Živa Hutar | Tanja Gačnik | Gimnazija Novo mesto | 47.5 | 17 |
3. letnik | Miha Ferlinc * | Jure Škraban | II. gimnazija Maribor | 60 | 1 |
3. letnik | Kaja Ciber * | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 55 | 2 |
3. letnik | Nika Bizilj | Jana Škrlep | Gimnazija Poljane | 53 | 3 |
3. letnik | Jakob Kršljin Stojić | Andreja Senčar | Prva gimnazija Maribor | 51 | 4 |
3. letnik | Lara Pregelj | Pavel Šet | Gimnazija Brežice | 51 | 4 |
3. letnik | Zala Ločniškar | Mateja Lavtar | Gimnazija Škofja Loka | 48.5 | 6 |
3. letnik | Luka Lindav | Mateja Lavtar | Gimnazija Škofja Loka | 48.5 | 6 |
3. letnik | Rebeka Merljak | Vida Šinkovec | Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti | 48.5 | 6 |
3. letnik | Nino Klemenčič | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 48 | 9 |
3. letnik | Tim Cizej | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 47 | 10 |
3. letnik | Nik Zelnik | Vanda Kukec | Gimnazija Kranj | 47 | 10 |
3. letnik | Laura Komerički | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 46.5 | 12 |
3. letnik | Tjaša Hafner Korošec | Ina Kretič | Gimnazija Ledina | 46.5 | 12 |
3. letnik | Aleksander Kosanović | Daniela Vlačić | Gimnazija Bežigrad | 46.5 | 12 |
3. letnik | Adam Žižek | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 46 | 15 |
3. letnik | Barbara Kržišnik | Ana Bavec | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 46 | 15 |
3. letnik | Doroteja Porenta | Veronika Babič | Gimnazija Ledina | 46 | 15 |
4. letnik | Svit Stramšak * | Vera Cunk Manić | Srednja šola Slovenska Bistrica | 63 | 1 |
4. letnik | Špela Polutnik * | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 60.5 | 2 |
4. letnik | Mia Miholič * | Zdravka Hajdinjak | Prva gimnazija Maribor | 59.5 | 3 |
4. letnik | Klara Janža Štrucl * | Irena Ljubec | Gimnazija Ptuj | 59 | 4 |
4. letnik | Matej Nastran * | Tina Zupančič | Gimnazija Škofja Loka | 58 | 5 |
4. letnik | Kaja Berk Skok * | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 57.5 | 6 |
4. letnik | Živa Kregulj * | Valentina Mavrič Klenovšek | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 57 | 7 |
4. letnik | Zala Gorjak * | Helena Nardin | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 57 | 7 |
4. letnik | Rozalija Lia Muršec * | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 56.5 | 9 |
4. letnik | Tom Zamernik * | Helena Nardin | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 56.5 | 9 |
4. letnik | Nejc Skumavec * | Petra Starbek | Biotehniški center Naklo, Srednja šola | 56.5 | 9 |
4. letnik | Lucija Rudel * | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 56.5 | 9 |
4. letnik | Filip Jeseničnik * | Ana Bavec | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 56 | 13 |
4. letnik | Jure Pec * | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 55.5 | 14 |
4. letnik | Živa Smodiš * | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 55 | 15 |
4. letnik | Olga Chuzhinova * | Gregor Križ | Gimnazija Bežigrad | 55 | 15 |
4. letnik | Mariia Sutormina * | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 55 | 15 |
4. letnik | Črt Zega * | Irena Čujec | Gimnazija Tolmin | 54.5 | 18 |
4. letnik | Vita Felc * | Sonja Marušič | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | 54.5 | 18 |
4. letnik | Selina Pelko | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 53.5 | 20 |
4. letnik | Klemen Matjašec | Ina Kretič | Gimnazija Ledina | 53.5 | 20 |
4. letnik | Jaka Virant | Zorica Potisk | Gimnazija in srednja šola Kočevje | 53.5 | 20 |
4. letnik | Filip Koren | Irena Čujec | Gimnazija Tolmin | 53 | 23 |
4. letnik | Žan Pustoslemšek | Katja Stopar | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 53 | 23 |
4. letnik | Ela Velepec | Saša Ogrizek | Gimnazija Celje - Center | 53 | 23 |
4. letnik | Andy Premzl | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 53 | 23 |
Dobitniki zlatega priznanja 2022/23
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Skupno | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Laura Petrin | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 46.5 | 1 |
1. letnik | Mark Rožič | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 46.5 | 1 |
1. letnik | Pia Veselič | Vlasta Brvar | Gimnazija Šentvid | 44.25 | 3 |
1. letnik | Ana Ržen | Andreja Gasser | Gimnazija Franceta Prešerna | 43.5 | 4 |
1. letnik | Erika Košuta Robba | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 42.5 | 5 |
1. letnik | Živa Anderluh | Helena Potočnik Vičar | Gimnazija Vič | 41.5 | 6 |
1. letnik | Mia Ratoša Rigler | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 41 | 7 |
1. letnik | Tjaša Polutnik | Vesna Hojnik | II. gimnazija Maribor | 40.5 | 8 |
1. letnik | Klara Šergon | Bernarda Špegel Berdič | Gimnazija Celje - Center | 40 | 9 |
1. letnik | Sven Klenovšek | Pavel Šet | Gimnazija Brežice | 39.5 | 10 |
1. letnik | Vid Kodrič | Helena Potočnik Vičar | Gimnazija Vič | 39.5 | 10 |
1. letnik | Gaja Starc | Nataša Koprivnikar | Gimnazija Poljane | 39.25 | 12 |
1. letnik | Zoja Novak | Maruša Sotler Wedam | Gimnazija Poljane | 39.25 | 12 |
2. letnik | Miha Ferlinc | Vesna Hojnik | II. gimnazija Maribor | 46 | 1 |
2. letnik | Špela Bremec | Pavel Bone | Gimnazija Nova Gorica | 44.5 | 2 |
2. letnik | Emanuel Kumer | Irena Štimac | Šolski center Velenje, Gimnazija | 43.5 | 3 |
2. letnik | Jana Furjan | Ksenija Suban | Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor | 42.25 | 4 |
2. letnik | Doroteja Porenta | Veronika Babič | Gimnazija Ledina | 41.5 | 5 |
2. letnik | Enya Moltara | Gregor Križ | Gimnazija Bežigrad | 41.25 | 6 |
2. letnik | Jan Kresevič | Eva Šajn | Gimnazija Vič | 41 | 7 |
2. letnik | Lucija Lokar | Metka Škornik | Gimnazija Bežigrad | 40.75 | 8 |
2. letnik | Eva Tolar | Petra Košir | Gimnazija Kranj | 40.5 | 9 |
2. letnik | Filip Cmok | Majda Kamenšek Gajšek | Gimnazija Celje - Center | 40.25 | 10 |
2. letnik | Zara Kolenc | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 40.25 | 10 |
3. letnik | Tim Šinko | Vesna Hojnik | II. gimnazija Maribor | 55.25 | 1 |
3. letnik | Živa Smodiš | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 54.75 | 2 |
3. letnik | Črt Zega | Irena Čujec | Gimnazija Tolmin | 53.25 | 3 |
3. letnik | Filip Zver | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 53 | 4 |
3. letnik | Špela Polutnik | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 52.75 | 5 |
3. letnik | Matej Nastran | Tina Zupančič | Gimnazija Škofja Loka | 51.75 | 6 |
3. letnik | Zala Gorjak | Helena Nardin | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 51.75 | 6 |
3. letnik | Blaž Peter Brunšek | Irena Štimac | Šolski center Velenje, Gimnazija | 50.75 | 8 |
3. letnik | Filip Jeseničnik | Ana Bavec | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 50.25 | 9 |
3. letnik | Lili Frank | Jožica Brecl | Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška | 50 | 10 |
4. letnik | Tia Rozoničnik | Eva Černelč | I. gimnazija v Celju | 61 | 1 |
4. letnik | Urban Bauk | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 59.75 | 2 |
4. letnik | Art Špegel | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 57.25 | 3 |
4. letnik | Katarina Vidovič | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 57 | 4 |
4. letnik | Matic Hrabar | Cirila Jeras | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 56.75 | 5 |
4. letnik | Martin Steblovnik | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 56.5 | 6 |
4. letnik | Urh Šarlah | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 56.5 | 6 |
4. letnik | Brina Skočir | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 56.25 | 8 |
4. letnik | Marija Omejc | Eva Černelč | I. gimnazija v Celju | 56 | 9 |
4. letnik | Eva Šalamun | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 55.75 | 10 |
4. letnik | Manja Drobne | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 55.5 | 11 |
4. letnik | Eliza Felc | Sonja Marušič | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | 55 | 12 |
4. letnik | Borut Savec | Daniela Vlačić | Gimnazija Bežigrad | 54.5 | 13 |
4. letnik | BRINA CERLINI | Darja Sovan | Gimnazija Šiška | 54.5 | 13 |
4. letnik | Enej Fonda | Vlasta Brvar | Gimnazija Šentvid | 54.5 | 13 |
4. letnik | Doroteja Košir | Ana Bavec | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 54.5 | 13 |
4. letnik | Ana Pivk | Gregor Križ | Gimnazija Bežigrad | 54.5 | 13 |
4. letnik | Marija Judež | Valentina Mavrič Klenovšek | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 54 | 18 |
4. letnik | Klara Potužák | Alenka Perko Bašelj | Gimnazija Moste | 53.5 | 19 |
4. letnik | Žana Ivana Halužan Sagadin | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 53.5 | 19 |
4. letnik | Luka Škabar | Irena Dolgan Požrl | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 53.5 | 19 |
4. letnik | Jernej Ferjan | Gregor Križ | Gimnazija Bežigrad | 53.5 | 19 |
4. letnik | Mark Fabjan | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 53.5 | 19 |
Dobitniki srebrnega Proteusovega priznanja (xlsx, 13 KB)
Za dosego priznanja je bilo potrebno zbrati: 1. letnik 33 točk, 2. letnik 33,5 točke, 3. letnik 44 točk in 4. letnik 49 točk.
Seznam dobitnikov bronastega priznanja (xlsx, 36 KB)
Priznanje se podeljuje po kriteriju iz 31. člena pravilnika.
Dobitniki zlatega priznanja 2021/22
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Tevž Kupljenik | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 47 | 1 |
2. letnik | Zarja Smolič | Jana Škrlep | Gimnazija Poljane | 48 | 1 |
3. letnik | Urban Bauk | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 57.25 | 1 |
4. letnik | Ema Čuden | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 57.5 | 1 |
1. letnik | Nik Zelnik | Vanda Kukec | Gimnazija Kranj | 46.5 | 2 |
2. letnik | Maja Ostanek | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 47 | 2 |
2. letnik | Valerija Jovanoska | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 47 | 2 |
3. letnik | Manja Drobne | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 53.5 | 2 |
4. letnik | Eva Leskovšek | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 57 | 2 |
1. letnik | Filip Cmok | Majda Kamenšek Gajšek | Gimnazija Celje - Center | 45 | 3 |
3. letnik | Tia Rozoničnik | Eva Černelč | I. gimnazija v Celju | 53 | 3 |
4. letnik | Lana Prosenak | Vera Cunk Manić | Srednja šola Slovenska Bistrica | 54.75 | 3 |
1. letnik | Lili Accetto Vranac | Maruša Sotler Wedam | Gimnazija Poljane | 42 | 9 |
2. letnik | Filip Adamič Šeme | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 46 | 4 |
4. letnik | Blaž Bandur | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 54 | 4 |
4. letnik | Kristjan Bašelj | Irena Čujec | Gimnazija Tolmin | 53 | 7 |
2. letnik | Dara Bavdek | Mihaela Terkov | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola | 43 | 11 |
4. letnik | Marija Snežna Benedičič | Ana Bavec | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 52.75 | 8 |
1. letnik | Špela Bremec | Pavel Bone | Gimnazija Nova Gorica | 43 | 7 |
4. letnik | Blaž Čerenak | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 53.5 | 6 |
1. letnik | Miha Ferlinc | Jure Škraban | II. gimnazija Maribor | 44 | 5 |
2. letnik | Kora Hvala | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 46 | 4 |
2. letnik | Alja Jereb | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 43.5 | 10 |
2. letnik | Neo Kranjc | Irena Čujec | Gimnazija Tolmin | 44.75 | 7 |
1. letnik | Emanuel Kumer | Irena Štimac | Šolski center Velenje, Gimnazija | 42.75 | 8 |
2. letnik | Živa Lesar | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 45.5 | 6 |
2. letnik | Timon Lindtner | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 44 | 9 |
2. letnik | Ana Plajnšek | Vesna Hojnik | II. gimnazija Maribor | 44.5 | 8 |
4. letnik | Patricija Polutnik | Uroš Arnuš | I. gimnazija v Celju | 52.5 | 9 |
1. letnik | Nika Senica | Bernarda Špegel Berdič | Gimnazija Celje - Center | 43.5 | 6 |
3. letnik | Martin Steblovnik | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 52.5 | 4 |
2. letnik | Ema Svete | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 42.5 | 12 |
3. letnik | Urh Šarlah | Eva Černelč | I. gimnazija v Celju | 52.5 | 4 |
2. letnik | Tim Šinko | Vesna Hojnik | II. gimnazija Maribor | 42 | 13 |
3. letnik | Art Špegel | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 52.5 | 4 |
4. letnik | Ema Šuligoj | Irena Čujec | Gimnazija Tolmin | 54 | 4 |
1. letnik | Eva Tolar | Petra Košir | Gimnazija Kranj | 44.5 | 4 |
4. letnik | Urh Vrecl | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 52.5 | 9 |
Seznam dobitnikov srebrnega priznanja (xlsx, 17 KB)
Priznaje prejmejo vsi, ki so dosegli v 1. in 2. letniku vsaj 37 točk ter v 3. in 4. letniku vsaj 48,75 točke.
Seznam dobitnikov bronastega priznanja (xlsx, 34 KB)
Priznanje prejme 1/3 tekmovalcev v posamezni skupini, če izpolnjujejo pogoj 50% točk (1. in 2. letnik 22, 3. in 4. letnik 24) ter vsi, ki so v 1. in 2. letniku dosegli 31 točk, v 3. in 4. letniku pa 33.5 točke.
Dobitniki zlatega priznanja 2020/21
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Maja Ostanek | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 54,00 | 1 |
1. letnik | Valerija Jovanoska | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 53,00 | 2 |
1. letnik | Zarja Smolič | Jana Škrlep | Gimnazija Poljane | 53,00 | 2 |
1. letnik | Kora Hvala | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 52,00 | 4 |
1. letnik | Filip Zver | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 51,50 | 5 |
1. letnik | Živa Kregulj | Valentina Mavrič Klenovšek | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 50,50 | 6 |
1. letnik | Gal Virt | ANDREJA SENČAR | Prva gimnazija Maribor | 50,00 | 7 |
1. letnik | Helena Avbar Uhan | Valentina Mavrič Klenovšek | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 49,00 | 8 |
1. letnik | Brina Mohar | Maruša Vencelj | Gimnazija Kranj | 49,00 | 9 |
1. letnik | Neža Uršič | Maruša Vencelj | Gimnazija Kranj | 48,50 | 10 |
1. letnik | Ema Svete | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 48,50 | 10 |
1. letnik | Zala Verbič | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 48,50 | 10 |
1. letnik | Katja Mogilnicki | Klavdija Jug | Šolski center Velenje, Gimnazija | 48,50 | 10 |
2. letnik | Anastazija Gračner | Irena Štimac | Šolski center Velenje, Gimnazija | 54,50 | 1 |
2. letnik | Urban Bauk | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 54,50 | 1 |
2. letnik | Eva Šalamun | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 54,00 | 3 |
2. letnik | Ajda Brnot | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 54,00 | 3 |
2. letnik | Zoja Peteh | Boris Osolnik | Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | 53,00 | 5 |
2. letnik | Marija Judež | Valentina Mavrič Klenovšek | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 53,00 | 5 |
2. letnik | Aleksej Luka Golobič | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 53,00 | 5 |
2. letnik | Kaja Dečman | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 53,00 | 5 |
2. letnik | Naja Jelčič | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 52,00 | 9 |
2. letnik | Rene Zorman | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 51,50 | 10 |
2. letnik | Katarina Kovaček | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 51,00 | 11 |
2. letnik | Tia Rozoničnik | Eva Černelč | I. gimnazija v Celju | 51,00 | 11 |
2. letnik | Lara Polanc | Ksenija Suban Horvat | Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor | 49,50 | 13 |
2. letnik | Emma Ravnihar | Metka Škornik | Gimnazija Bežigrad | 49,50 | 13 |
2. letnik | Tjaša Rupar | Tina Zupančič | Gimnazija Škofja Loka | 49,50 | 13 |
3. letnik | Ula Stres | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 45,50 | 1 |
3. letnik | Nejc Horvat | Petra Košir | Gimnazija Kranj | 44,50 | 2 |
3. letnik | Ema Šuligoj | Irena Čujec | Gimnazija Tolmin | 44,50 | 2 |
3. letnik | Lučka Kozamernik | Mateja Lavtar | Gimnazija Škofja Loka | 44,00 | 4 |
3. letnik | Ajda Kuhar | Marija Meznarič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 44,00 | 4 |
3. letnik | Lucija Jagrič | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 43,75 | 6 |
3. letnik | Špela Puhov | Tanja Brstilo | Gimnazija Koper | 43,50 | 7 |
3. letnik | Stella Alexandra Heath | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 43,25 | 8 |
3. letnik | Nina Cankar | Vanda Kukec | Gimnazija Kranj | 43,00 | 9 |
3. letnik | Katja Andolšek | Metka Škornik | Gimnazija Bežigrad | 42,25 | 10 |
3. letnik | Lea Pavlin | Pavel Bone | Gimnazija Nova Gorica | 41,50 | 11 |
3. letnik | Kristjan Likar | Mihaela Terkov | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola | 41,50 | 11 |
3. letnik | Blaž Čerenak | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 41,25 | 13 |
3. letnik | Andraž Snedec | Vida Šinkovec | Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti | 41,00 | 14 |
3. letnik | Blaž Bandur | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 40,50 | 15 |
3. letnik | Klemen Klopčič | Gregor Križ | Gimnazija Bežigrad | 40,25 | 16 |
3. letnik | Katja Cundrič | Vesna Hojnik | II. gimnazija Maribor | 40,25 | 16 |
3. letnik | Matija Berden Strelec | Alenka Valentin | Gimnazija Ptuj | 40,25 | 16 |
4. letnik | Lorena Vovk | Petra Starbek | ERUDIO izobraževalni center, Zavod za izobraževanje, svetovanje in organizacijo | 51,00 | 1 |
4. letnik | Jan Gale | Gregor Križ | Gimnazija Bežigrad | 50,75 | 2 |
4. letnik | Zarja Doberšek | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 50,75 | 2 |
4. letnik | Meta Simsič | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 49,75 | 4 |
4. letnik | Ela Blatnik | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 48,50 | 5 |
4. letnik | Tjaša Sušnik | Petra Košir | Gimnazija Kranj | 48,00 | 6 |
4. letnik | Lovro Podržaj | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 47,50 | 7 |
4. letnik | Žan Verce | Tatjana Durmič | Gimnazija Novo mesto | 47,50 | 7 |
4. letnik | Maša Grobelnik Kotarac | Nataša Koprivnikar | Gimnazija Poljane | 47,50 | 7 |
4. letnik | Igor Jugović | Irena Štimac | Šolski center Velenje, Gimnazija | 47,25 | 10 |
4. letnik | Nina Jakop | Irena Štimac | Šolski center Velenje, Gimnazija | 47,00 | 11 |
4. letnik | Marija Jezeršek | Vida Šinkovec | Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti | 47,00 | 11 |
4. letnik | Katrina Šuštar | Vida Šinkovec | Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti | 46,25 | 13 |
4. letnik | Lucija Matijašić | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 45,75 | 14 |
4. letnik | Maja Brečko | Pavel Šet | Gimnazija Brežice | 45,75 | 14 |
4. letnik | Rok Lobnik | Jure Škraban | II. gimnazija Maribor | 45,75 | 14 |
4. letnik | Dominik Primožič | Erika Jarič | Gimnazija Poljane | 45,50 | 17 |
4. letnik | Lea Balant | Tatjana Jagarinec | I. gimnazija v Celju | 45,25 | 18 |
4. letnik | Nika URŠIČ | Kristina Prosen | Škofijska gimnazija Vipava | 45,00 | 19 |
4. letnik | Meta Gašperšič | Ana Bavec | Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti | 45,00 | 19 |
4. letnik | Katarina Vrbinc | Vida Šinkovec | Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti | 44,00 | 21 |
4. letnik | Nadja Spasovski | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 43,75 | 22 |
4. letnik | Jakob Pokeržnik | Katja Holnthaner Zorec | II. gimnazija Maribor | 43,75 | 22 |
srebrni_objava_0 (xlsx, 14 KB)
Srebro prejmejo tekmovalci, ki so dosegli na državnem tekmovanju v 1. letniku vsaj 38,50 točke, v 2. letniku 44 točk, v 3. letniku 36,25 in v 4. letniku 39 točk.
dobitniki bronastega priznanja_0 (xlsx, 52 KB)
Bronasto priznanje prejme 1/3 tekmovalcev v posamezni skupini s pogojem, da dosežejo prag 30% točk in vsi, ki so dosegli 70% točk.