Programiranje
Prejemniki zlatega priznanja v šolskem letu 2023/2024 - učenci
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
A Logo skupina 4. razred | Jakob Horvat | Zdenko Temlin | Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci | 46 | 1 |
A Logo skupina 4. razred | Chris Cuk | Zdenko Temlin | Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci | 46 | 1 |
A Logo skupina 4. razred | Urh Pretnar | Helena Markuta | Osnovna šola Škofja Loka-Mesto | 45 | 3 |
B Logo skupina 5. in 6. razred | Lučka Heric | Uroš Ozmec | Osnovna šola Selnica ob Dravi | 52 | 1 |
B Logo skupina 5. in 6. razred | Jan Horvat | Zdenko Temlin | Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci | 48 | 2 |
B Logo skupina 5. in 6. razred | Zala Satler Tavčar | Darja Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 48 | 2 |
C Pascal ali C skupina 7. razred | Ana Lavrič | Natalija Lokar | Osnovna šola Toneta Pavčka | 300 | 1 |
C Pascal ali C skupina 7. razred | Benjamin Strgar | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 300 | 1 |
C Pascal ali C skupina 7. razred | Žiga Pirc | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 300 | 1 |
D Pascal ali C skupina 8. razred | Martin Elia Kožar | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 400 | 1 |
E Pascal ali C, C++ skupina 9. razred | Eva Šolinc | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 400 | 1 |
E Pascal ali C, C++ skupina 9. razred | Gregor Potočnik | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 400 | 1 |
E Pascal ali C, C++ skupina 9. razred | Tine Breskvar | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 400 | 1 |
F Scratch skupina 4. in 5. razred | Matic Bergant | Majda Šubic | Osnovna šola Ivana Groharja | 270 | 1 |
F Scratch skupina 4. in 5. razred | Lovro Feguš | Dejan Žmavc | Osnovna šola Angela Besednjaka | 230 | 2 |
G Scratch skupina 6. in 7. razred | David Guštin | Alma Galijašević Sabljaković | Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana | 540 | 1 |
G Scratch skupina 6. in 7. razred | Taj Lužan | Majda Šubic | Osnovna šola Ivana Groharja | 530 | 1 |
G Scratch skupina 6. in 7. razred | Jurij Černetič | Dejan Žmavc | Osnovna šola Angela Besednjaka | 510 | 2 |
G Scratch skupina 6. in 7. razred | Leon Vode | Uroš Ozmec | Osnovna šola Selnica ob Dravi | 510 | 2 |
H Scratch skupina 8. in 9. razred | Tilen Cvirn | Primož Umek | Osnovna šola Orehek Kranj | 620 | 1 |
H Scratch skupina 8. in 9. razred | Val Modic | Manca Pleško | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani | 600 | 2 |
H Scratch skupina 8. in 9. razred | Črt Gantar | Helena Markuta | Osnovna šola Škofja Loka-Mesto | 600 | 2 |
K Python skupina 9. razred | Gregor Bokal | Matjaž Jerala | Zavod sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja | 542 | 1 |
Programiranje učenci 2023_2024_srebrni (xlsx, 11 KB)
Srebrna priznanja programiranje učenci 2023/2024
Programiranje-ucenci_2023_2024_bronasti (xlsx, 17 KB)
Bronasta priznanja programiranje učenci 2023/2024
Prejemniki zlatega priznanja v šolskem letu 2023/2024 - dijaki
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Rok Lavrič | Andrej Šuštaršič | Gimnazija Bežigrad | 333 | 1 |
2. letnik | Luka Heric | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 505 | 1 |
3. letnik | Gal Končar | Nataša Makarovič | Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana | 268 | 1 |
4. letnik | Jakob Žorž | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 600 | 1 |
4. letnik | Žan Pustoslemšek | Danijel Vidaković | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 433 | 2 |
Programiranje dijaki 2023_2024_srebrni (xlsx, 9 KB)
Srebrna priznanja programiranje dijaki 2023/2024
Programiranje dijaki_2023_2024_bronasti (xlsx, 14 KB)
Bronasta priznanja programiranje dijaki 2023/2024
Prejemniki zlatega priznanja v šolskem letu 2023/2024 - računalniški pokal Logo
Skupina | Tekmovalec (par) | Mentor | Organizacija | Mesto |
---|---|---|---|---|
A Logo skupina vrtec | Aleks Križanec in Nija Kovačič | Barica Žgajner | Vrtec Rogaška Slatina, enota Potoček | 1 |
B Logo skupina 1. razred | Nika Matko in Ana Polak | Ana Lesjak | OŠ Prebold | 1 |
C Logo skupina 2. razred | Damjan Gaber in Leon Krajnc | Ana Lesjak | OŠ Prebold | 1 |
D Logo skupina 3. razred | Maj Ferenčak in Barbara Bručić | Zdenko Temlin | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | 1 |
Prejemniki zlatega priznanja v šolskem letu 2022/2023 - učenci
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
A Logo skupina 4. razred | Neli Breskvar | Darja Urbancic | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 100 | 1 |
A Logo skupina 4. razred | Anže Volf | Helena Markuta | Osnovna šola Škofja Loka-Mesto | 98 | 2 |
B Logo skupina 5. in 6. razred | Janez Tavčar | Helena Markuta | Osnovna šola Škofja Loka-Mesto | 98 | 1 |
C Pascal ali C skupina 7. razred | Lucija Elizabeta Tomaževič | Darja Urbancic | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 300 | 1 |
C Pascal ali C skupina 7. razred | Martin Elia Kožar | Darja Urbancic | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 300 | 1 |
D Pascal ali C skupina 8. razred | Eva Šolinc | Darja Urbancic | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 360 | 1 |
D Pascal ali C skupina 8. razred | Erazem Kušar | Darja Urbancic | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 275 | 2 |
E Pascal ali C, C++ skupina 9. razred | Rok Lavrič | Bor Grošelj Simić | Osnovna šola Toneta Pavčka | 400 | 1 |
E Pascal ali C, C++ skupina 9. razred | Jure Steiner | Darja Urbancic | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 300 | 2 |
F Scratch skupina 4. in 5. razred | Jurij Černetič | Dejan Žmavc | Osnovna šola Angela Besednjaka | 350 | 1 |
F Scratch skupina 4. in 5. razred | Lovro Feguš | Dejan Žmavc | Osnovna šola Angela Besednjaka | 250 | 2 |
G Scratch skupina 6. in 7. razred | Val Modic | Manca Pleško | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani | 400 | 1 |
G Scratch skupina 6. in 7. razred | Samo Andolšek | Marjan Novak | Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica | 400 | 1 |
H Scratch skupina 8. in 9. razred | Svit Nemanič | Primož Umek | Osnovna šola Orehek Kranj | 400 | 1 |
H Scratch skupina 8. in 9. razred | Rok Černetič | Dejan Žmavc | Osnovna šola Angela Besednjaka | 400 | 1 |
H Scratch skupina 8. in 9. razred | Tilen Cvirn | Primož Umek | Osnovna šola Orehek Kranj | 400 | 1 |
H Scratch skupina 8. in 9. razred | Jaka Horvat | Gregor Nemec | Osnovna šola Puconci | 400 | 1 |
H Scratch skupina 8. in 9. razred | Sanja Ješe | Primož Umek | Osnovna šola Orehek Kranj | 400 | 1 |
J Python skupina 8. razred | Gregor Bokal | Irena Demšar | Zavod sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja | 715 | 1 |
K Python skupina 9. razred | Ožbej Pečnik | Borut Jurčič Zlobec | Osnovna šola Trzin | 750 | 1 |
Programiranje ucenci_2022_2023_srebrni (xlsx, 14 KB)
Srebrna priznanja programiranje učenci 2022/2023
Programiranje ucenci_2022_2023_bronasti (xlsx, 17 KB)
Bronasta priznanja programiranje učenci 2022/2023
Prejemniki zlatega priznanja v šolskem letu 2022/2023 - dijaki
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. skupina | Tim Strnad | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 358 | 1 |
1. skupina | Mitja Ševerkar | Andrej Šuštaršič | Gimnazija Bežigrad | 258 | 2 |
1. skupina | Luka Pršina | Albert Zorko | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 258 | 2 |
2. skupina | Nejc Mozetič | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 142 | 1 |
3. skupina | Jakob Žorž | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 216 | 1 |
3. skupina | Luka Heric | Jelko Urbančič | Zavod za računalniško Izobraževanje Ljubljana | 177 | 2 |
Programiranje dijaki_2022_2023_srebrni (xlsx, 13 KB)
Srebrna priznanja programiranje dijaki 2022/2023
Programiranje dijaki_2022_2023_bronasti (xlsx, 11 KB)
Bronasta priznanja programiranje dijaki 2022/2023
Prejemniki zlatega priznanja v šolskem letu 2022/2023 - računalniški pokal Logo
Skupina | Tekmovalec (par) | Mentor | Organizacija | Mesto |
---|---|---|---|---|
A Logo skupina vrtec | Timi Plavčak in Gaja Simić | Maja Halužan | Vrtec Rogaška Slatina, enota Potoček | 1 |
B Logo skupina 1. razred | Miha Jurak | Helena Mikša | JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina | 1 |
C Logo skupina 2. razred | Luka Uplaznik in Vasilije Ašanin | Ana Lesjak | OŠ Prebold | 1 |
D Logo skupina 3. razred | Aljoša Lorbek in Jakob Horvat | Zdenko Temlin | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | 1 |