Modelarstvo
Rezultati 2023/2024
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Mesto | Šola | |
---|---|---|---|---|---|
E1 - lov na lisico | Matic Kerševan | Stanko Čufer | 1. | OŠ Dobravlje | |
E1 - lov na lisico | Cene Hočevar | Aleš Hočevar | 2. | OŠ Preserje | |
E1 - lov na lisico | Tine Hočevar | Aleš Hočevar | 3. | OŠ Preserje | |
A4 - modelarski zmaji - škatlasti | Sara Zelko | Aleš Zver | 1. | OŠ III Murska Sobota | |
A4 - modelarski zmaji - škatlasti | Mark Durič | Klaudija Rančigaj | 2. | OŠ III Murska Sobota | |
A3 - modelarski zmaji - deltoidni | Lan Režonja | Klaudija Rančigaj | 1. | OŠ III Murska Sobota | |
A3 - modelarski zmaji - deltoidni | Nal Šuster | Klaudija Rančigaj | 2. | OŠ III Murska Sobota | |
C1 - ladijski modeli MČ1 | Jan Fabčič | Maks Rodman | 1. | OŠ Draga Brejca Vipava | |
C3 - RV modeli jadrnic F5G | Kristjan Kralj | Polona Kovač | 1. | OŠ Ivana Skvarče | |
C2 - RV ladijski modeli F3E in V | Kristjan Kralj | Polona Kovač | 1. | OŠ Ivana Skvarče | |
C2 - RV ladijski modeli F3E in V | Maks Bratina | Sabina Boršić | 2. | OŠ Bojana Ilicha Maribor | |
C2 - RV ladijski modeli F3E in V | Vasja Hojs Rakić | Sabina Boršić | 3. | OŠ Bojana Ilicha Maribor | |
D2 - RV avtomobili hitrost in spretnost | Filip Pernarčič | Saša Silič | 1. | OŠ Ludvika Pliberška Maribor | |
D2 - RV avtomobili hitrost in spretnost | Anej Bombek | Saša Silič | 2. | OŠ Ludvika Pliberška Maribor | |
D2 - RV avtomobili hitrost in spretnost | Vid Lah | Marko Skok | 3. | OŠ Velika Nedelja | |
A1 - prosto leteči jadralni modeli letal F1H | Svitan Ipavec Vodopivec | Meta Krašna | 1. | OŠ Šturje Ajdovščina | |
A1 - prosto leteči jadralni modeli letal F1H | Jaka Trebižan | Meta Krašna | 2. | OŠ Šturje Ajdovščina | |
A1 - prosto leteči jadralni modeli letal F1H | Vida Škrlj | Meta Krašna | 3. | OŠ Šturje Ajdovščina | |
B1 - modeli raket s padalom S3 1/2 | Jan Štangelj | Veruška Golob | 1. | OŠ Stopiče | |
B1 - modeli raket s padalom S3 1/2 | Yixiang Jin | Sabina Boršić | 2. | OŠ Bojana Ilicha Maribor | |
B1 - modeli raket s padalom S3 1/2 | Neo Forjanič | Aleš Zver | 3. | OŠ III Murska Sobota | |
B2 - modeli raket s padalom S3 Nacional | Samo Vrbec | Lijana Kočar | 1. | OŠ Toma Brejca | |
B2 - modeli raket s padalom S3 Nacional | Bor Miklavc | Vida Zupančič | 2. | OŠ Prule | |
B2 - modeli raket s padalom S3 Nacional | Oskar Pene | Jernej Gabrijel | 3. | OŠ Trebnje | |
B3 - modeli raket s trakom S6A 1/2 | Lenart Kogej | Jolanda Vesel | 1. | OŠ 8 talcev Logatec | |
B3 - modeli raket s trakom S6A 1/2 | Katja Osolnik | Gregor Turk | 2. | OŠ Vavta vas | |
B3 - modeli raket s trakom S6A 1/2 | Oskar Rupnik | Jolanda Vesel | 3. | OŠ 8 talcev Logatec | |
B4 - raketoplani S4 | Vito Černe Bergant | Marjeta Jesenko | 1. | OŠ Pirniče | |
B4 - raketoplani S4 | Katja Osolnik | Gregor Turk | 2. | OŠ Vavta vas | |
B4 - raketoplani S4 | Vid Forjan | Robert Hriberšek | 3. | OŠ Martina Konšaka Maribor |
Rezultati 2022/2023
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Šola | Mesto |
---|---|---|---|---|
A1. Letalski model A1 | Jaka Trebižan | Erik Černigoj | Osnovna šola Šturje Ajdovščina | 1. |
A1. Letalski model A1 | Tim Habjanič | Anton Tibaut | Osnovna šola II Murska Sobota | 2. |
A1. Letalski model A1 | Vida Škrlj | Erik Černigoj | Osnovna šola Šturje Ajdovščina | 3. |
A2. Model RV letala | Niko Grošelj | Nuša Flajšman | Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | 1. |
A3. Zmaj - deltoidni | Natanael Marč | Klaudija Rančigaj | Osnovna šola III Murska Sobota | 1. |
A3. Zmaj - deltoidni | Jaka Aladič | Klaudija Rančigaj | Osnovna šola III Murska Sobota | 2. |
A4. Zmaj - škatlasti | Mark Durič | Klaudija Rančigaj | Osnovna šola III Murska Sobota | 1. |
A4. Zmaj - škatlasti | Sara Zelko | Klaudija Rančigaj | Osnovna šola III Murska Sobota | 2. |
B1. Rakete kategorija S3 1/2 | Gregor Kuhar | Aleš Zver | Osnovna šola III Murska Sobota | 1. |
B1. Rakete kategorija S3 1/2 | Neo Forjanič | Aleš Zver | Osnovna šola III Murska Sobota | 2. |
B1. Rakete kategorija S3 1/2 | Erazem Jenko | Jolanda Vesel | Osnovna šola 8 talcev Logatec | 3. |
B2. Rakete kategorija S3 nacional | Samo Vrbec | Lijana Kočar | Osnovna šola Toma Brejca | 1. |
B2. Rakete kategorija S3 nacional | Tine Šalamon | Aleš Zver | Osnovna šola III Murska Sobota | 2. |
B2. Rakete kategorija S3 nacional | Jure Kumin | Aleš Zver | Osnovna šola III Murska Sobota | 3. |
B3. Rakete s trakom S6A 1/2 | Katja Osojnik | Gregor Turk | Osnovna šola Vavta vas | 1. |
B3. Rakete s trakom S6A 1/2 | Lenart Kogej | Jolanda Vesel | Osnovna šola 8 talcev Logatec | 2. |
B3. Rakete s trakom S6A 1/2 | Oskar Rupnik | Jolanda Vesel | Osnovna šola 8 talcev Logatec | 3. |
B4. Raketoplani kategorija S4 | Luka Premk | Kristina Rebec | Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana | 1. |
B4. Raketoplani kategorija S4 | Vid Forjan | Robert Hriberšek | Osnovna šola Martina Konšaka Maribor | 2. |
B4. Raketoplani kategorija S4 | Bor Miklavc | Osnovna šola Prule | 3. | |
C1. Čolni MČ1 | Zoja Ojdenič Sancin | Vitomir Horvat | Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor | 1. |
C1. Čolni MČ1 | Naja Senica | Vitomir Horvat | Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor | 2. |
C1. Čolni MČ1 | Bine Tratnjek | Aleš Zver | Osnovna šola III Murska Sobota | 3. |
C2. RV čolni F3E in V | Vito Dobaj | Sergej Pukšič | Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor | 1. |
C2. RV čolni F3E in V | Kristjan Kralj | Blaž Kos | Osnovna šola Ivana Skvarče | 2. |
C2. RV čolni F3E in V | Luka Mežnar | Sergej Pukšič | Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor | 3. |
C3. RV jadrnice F5G | Kristjan Kralj | Blaž Kos | Osnovna šola Ivana Skvarče | 1. |
D2. RV avtomobili - spretnost in hitrost | Tomaž Arnuga | Marko Skok | Osnovna šola Velika Nedelja | 1. |
D2. RV avtomobili - spretnost in hitrost | Vid Lah | Marko Skok | Osnovna šola Velika Nedelja | 2. |
D2. RV avtomobili - spretnost in hitrost | Nace Preglau | Saša Silič | Osnovna šola Ludvika Pliberška | 3. |
E1. Lov na lisico | Mark Remec | Stanko Čufer | Osnovna šola Dobravlje | 1. |
E1. Lov na lisico | Matija Bavcon | Stanko Čufer | Osnovna šola Dobravlje | 2. |
E1. Lov na lisico | Klara Mahkovec | Stanko Čufer | Osnovna šola Dobravlje | 3. |
Rezultati 2021/2022
Skupina | Šola | Tekmovalec | Mentor | Mesto |
---|---|---|---|---|
A1. Letalski model A1 | OŠ II Murska Sobota | Tim Habjanič | Jože Titan | 1 |
A1. Letalski model A1 | OŠ Šturje | Jaka Trebižan | Erik Černigoj | 2 |
A1. Letalski model A1 | OŠ II Murska Sobota | Maj Habjanič | Jože Titan | 3 |
A3. Zmaj - deltoidni | Osnovna šola Lenart | Nande Zemljič | Daniel Divjak | 1 |
A3. Zmaj - deltoidni | Osnovna šola III Murska Sobota | Matic Kranfogel | Bojan Kuprivec | 2 |
A3. Zmaj - deltoidni | Osnovna šola Odranci | Gal Poredoš | Aleš Zver | 3 |
A4. Zmaj - škatlasti | Osnovna šola Lenart | Jure Štandeker | Daniel Divjak | 1 |
A4. Zmaj - škatlasti | Osnovna šola III Murska Sobota | Sara Zelko | Bojan Kuprivec | 2 |
A4. Zmaj - škatlasti | Osnovna šola III Murska Sobota | Mark Durič | Bojan Kuprivec | 3 |
B1. Rakete kategorija S3 1/2 | Erazem Jenko | Marjan Jenko | 1 | |
B1. Rakete kategorija S3 1/2 | Osnovna šola III Murska Sobota | Esad Telbiz | Miran Podojsteršek | 2 |
B1. Rakete kategorija S3 1/2 | Osnovna šola III Murska Sobota | Iztok Kikec | Miran Podojsteršek | 3 |
B2. Rakete kategorija S3 nacional | OŠ Riharda Jakopiča | Jaka Jerin Cankar | Miha Kozjek | 1 |
B2. Rakete kategorija S3 nacional | OŠ Toma Brejca | Samo Vrbec | Andrej Vrbec | 2 |
B2. Rakete kategorija S3 nacional | OŠ Ketteja Murna | Jernej Macura | Miha Kozjek | 3 |
B3. Rakete s trakom S6A 1/2 nacional | OŠ Vavta vas | Katja Osolnik | Marjan Jenko | 1 |
B3. Rakete s trakom S6A 1/2 nacional | OŠ Dragomelj | Maj Brinovec | Marjan Jenko | 2 |
B3. Rakete s trakom S6A 1/2 nacional | Osnovna šola III Murska Sobota | Neo Forjanič | Miran Podojsteršek | 3 |
B4. Raketoplani kategorija S4 | OŠ Dragomelj | Maj Brinovec | Marjan Jenko | 1 |
B4. Raketoplani kategorija S4 | Inšitut Montessori | Mila Beltram | Miha Kozjek | 2 |
B4. Raketoplani kategorija S4 | OŠ Zavod za gluhe in naglušn | Luka Premk | Miha Kozjek | 3 |
C1. Čolni MČ1 | Osnovna šola I Murska Sobota | Oskar Balažic | Nataša Titan | 1 |
C1. Čolni MČ1 | Osnovna šola I Murska Sobota | Simon Petric | Nataša Titan | 2 |
C1. Čolni MČ1 | Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor | Tai Lan Caf | Vitomir Horvat | 3 |
C2. RV čolni F3E in V | OŠ Radlje ob Dravi | Anej Krivc | Boštjan Ledinek | 1 |
C2. RV čolni F3E in V | OŠ Ivana Skvarča Zagorje | Kristjan Kralj | Niko Skočir | 2 |
C2. RV čolni F3E in V | OŠ borcev za S mejo Maribor | Enej Brumen | Vladimir Širec | 3 |
C3. RV jadrnice F5G | OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi | Kristjan Kralj | Nataša Oberč | 1 |
C3. RV jadrnice F5G | Osnovna šola heroja Janeza Hribarja | Klemen Šebenik | Boris Plos | 2 |
D1. Avto na električni pogon – prosta vožnja v cilj | Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor | Zoja Ojdenič Sancin | Vitomir Horvat | 1 |
D1. Avto na električni pogon – prosta vožnja v cilj | Osnovna šola Lenart | Alex Murko | Daniel Divjak | 2 |
D1. Avto na električni pogon – prosta vožnja v cilj | Osnovna šola Lenart | Gašper Marđetko | Daniel Divjak | 3 |
D2. RV avtomobili - spretnost in hitrost | Osnovna šola Ludvika Pliberška | Nace Preglau | Saša Silič | 1 |
D2. RV avtomobili - spretnost in hitrost | Osnovna šola Ludvika Pliberška | Oskar Repič | Saša Silič | 2 |
D2. RV avtomobili - spretnost in hitrost | Osnovna šola Velika Nedelja | Tomaž Arnuga | Milko Lešničar | 3 |
E1. Lov na lisico | OŠ Dobravlje | Matej Bratož | Stanko ČUFER | 1 |
E1. Lov na lisico | OŠ Dobravlje | Mark Remec | Stanko ČUFER | 2 |
E1. Lov na lisico | OŠ Dobravlje | Klara Mahkovec | Stanko ČUFER | 3 |