Konstruktorstvo
Dobitniki priznanj na državnem tekmovanju 2023
kategorija | mesto | priznanje | Ime | Priimek | Mentor | Razred | Organizacija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 1 | zlato | Jaka | Veber | Mateja Ašič | 1 | Osnovna šola Grm Novo mesto | |
K1 | 1 | zlato | Alja | Jene | Marjetka Hočevar | 2 | Osnovna šola Tržišče | |
K1 | 1 | zlato | Gabrijel | Marholt | Olga Babšek | 3 | Osnovna šola Kidričevo | |
K1 | 4 | srebrno | Jakob | Sedlar | Polona Sečnik | 1 | Osnovna šola Predoslje Kranj | |
K1 | 4 | srebrno | Tit | Podvršič | Polona Trontelj | 3 | Osnovna šola Riharda Jakopiča | |
K1 | 6 | srebrno | Filip | Renčelj | Silvija Oven | 2 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | |
K1 | 6 | srebrno | Sian | Mrgole | Marjetka Hočevar | 3 | Osnovna šola Tržišče | |
K1 | 6 | srebrno | Uroš | Kuzmić | Silvija Oven | 3 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | |
K1 | 6 | srebrno | Urh | Zornada | Mojca Mirt Jarc | 3 | Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj | |
K2 | 1 | zlato | Bastjan | Fekonja | Peter Korošec | 6 | Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici | |
K2 | 1 | zlato | Svitan | Ipavec Vodopivec | Andreja Margon | 4 | Osnovna šola Šturje Ajdovščina | |
K2 | 2 | srebrno | Liam | RAKOVIČ | Jasna Pitamic | 4 | Osnovna šola Dušana Flisa Hoče | |
K2 | 2 | srebrno | Andrej | Šinigoj | Silvija Oven | 5 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | |
K2 | 3 | srebrno | Mark | Šepec | Maja Bojanec | 6 | Osnovna šola Otočec | |
K3 | 1 | zlato | Nejc | Furlan | Peter Purg | 9 | Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika | |
K3 | 1 | zlato | Jakob | Bajc | Meta Krašna | 8 | Osnovna šola Šturje Ajdovščina | |
K3 | 2 | srebrno | Jakob | Šekoranja | Milan Šorli | 8 | Osnovna šola Simona Jenka | |
K3 | 3 | srebrno | Enej | Rupnik | Marija Kresal | 7 | Osnovna šola Mirna | |
K3 | 4 | srebrno | Gašper | Turk | Marija Strah | 8 | Osnovna šola Trebnje | |
K4 | 1 | zlato | Luka | Starič | Tomaž Kušar | 9 | Osnovna šola Mokronog | |
K4 | 2 | srebrno | Bor | Moltara | Tomaž Kušar | 9 | Osnovna šola Mokronog | |
K5 | 1 | zlato | Žiga | Miklič | Marija Strah | 8 | Osnovna šola Trebnje | |
K5 | 2 | zlato | Gal | Plečnik Selan | Jolanda Vesel | 7 | Osnovna šola 8 talcev Logatec | |
K5 | 3 | srebrno | Nik | Korelec | Marija Strah | 8 | Osnovna šola Trebnje | |
K5 | 4 | srebrno | Maruša | Šubic | Edi Bajt | 7 | Osnovna šola Poljane | |
K5 | 5 | srebrno | Veronika | Pisk | Edi Bajt | 7 | Osnovna šola Poljane | |
K6 | 1 | zlato | Zala | Košir | Jožica Senica Zabret | 9 | Osnovna šola Marije Vere | |
K6 | 2 | zlato | Lovro | Kovšček | Marija Strah | 8 | Osnovna šola Trebnje | |
K6 | 3 | srebrno | Matteo | Lena | Primož Hudi | 8 | II. osnovna šola Celje | |
K6 | 4 | srebrno | Niko | Luetić | Marko Šebrek | 7 | Osnovna šola Kungota | |
K6 | 4 | srebrno | Rene | Drobnič | Jure Mele | 8 | Osnovna šola Notranjski odred Cerknica | |
T1-papir | 1 | zlato | Feliks | Demšar | Marko Kern | 6 | Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj | |
T1-papir | 2 | zlato | Lana | Kruh | Gregor Pančur | 6 | Osnovna šola Frana Roša | |
T1-papir | 3 | zlato | Teja | Mar | Simon Hebar | 6 | Osnovna šola Ivanjkovci | |
T1-papir | 4 | zlato | Matija | Pristovšek | Marija Strah | 6 | Osnovna šola Trebnje | |
T1-papir | 4 | zlato | Urh Anton | Mlakar | Andreja Ravšelj | 6 | Osnovna šola heroja Janeza Hribarja | |
T1-papir | 6 | srebrno | Simon | Švegelj | Boštjan Čerin | 6 | Osnovna šola Preserje | |
T1-papir | 7 | srebrno | Manca | Dagarin | Urška Gašperšič | 6 | Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj | |
T1-papir | 8 | srebrno | Nari | Kristan Roberti | Silvija Oven | 5 | Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana | |
T1-papir | 9 | srebrno | Katarina | Vučko | Polona Trontelj | 6 | Osnovna šola Riharda Jakopiča | |
T1-papir | 9 | srebrno | Neja | Starič | Tomaž Kušar | 6 | Osnovna šola Mokronog | |
T1-papir | 9 | srebrno | Tevž | Zorko | Primož Hudi | 6 | II. osnovna šola Celje | |
T1-papir | 9 | srebrno | Vesna | Pečoler | Katja Perše Paradiž | 6 | Druga osnovna šola Slovenj Gradec | |
T1-papir | 9 | srebrno | Nadiia | Statsenko | Katja Perše Paradiž | 6 | Druga osnovna šola Slovenj Gradec | |
T1-papir | 9 | srebrno | Johana | Kreslin | Vladimir Žalik | 6 | Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci | |
T1-papir | 9 | srebrno | TIA | KRISTL | Janja Horvat | Osnovna šola Korena | ||
T1-papir | 9 | srebrno | Jerca | Janša | Nastja Mihovec | 6 | Osnovna šola Polhov Gradec | |
T1-papir | 9 | srebrno | Pavla | Lazić | Neli Markočič | 6 | Osnovna šola Draga Bajca Vipava | |
T2-les | 1 | zlato | Kristjan | Ceglar | Marija Zajc | 9 | Osnovna šola Ferda Vesela | |
T2-les | 1 | zlato | Jernej | Koleša | Marija Zajc | 9 | Osnovna šola Ferda Vesela | |
T2-les | 1 | zlato | Ambrož | Kurnik | Janja Horvat | 9 | Osnovna šola Voličina | |
T2-les | 1 | zlato | Rene | Marin | Janja Horvat | 9 | Osnovna šola Voličina | |
T2-les | 3 | zlato | Izidor | Černivšek | Jernej Kokošinc | 8 | Osnovna šola Mozirje | |
T2-les | 3 | zlato | Maj | Vreš | Jernej Kokošinc | 8 | Osnovna šola Mozirje | |
T2-les | 4 | srebrno | Lana | Košak | Katja Perše Paradiž | 7 | Druga osnovna šola Slovenj Gradec | |
T2-les | 4 | srebrno | Timotej | Blagotinšek | Katja Perše Paradiž | 7 | Druga osnovna šola Slovenj Gradec | |
T2-les | 4 | srebrno | Gašper | Rovšek | Darja Pleško | 9 | Osnovna šola Dobrova | |
T2-les | 4 | srebrno | Aljaž | Gregorič | Neli Markočič | 7 | Osnovna šola Draga Bajca Vipava | |
T2-les | 4 | srebrno | Luka | Kete | Neli Markočič | 7 | Osnovna šola Draga Bajca Vipava | |
T2-les | 7 | srebrno | Erika | Tušar | Andreja Jež | 9 | Osnovna šola Hinka Smrekarja | |
T2-les | 7 | srebrno | Lejla | Ibrić | Andreja Jež | 9 | Osnovna šola Hinka Smrekarja | |
T2-les | 8 | srebrno | Naja | Smolej | Špela Gregorčič | 8 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | |
T2-les | 8 | srebrno | Nejc | Petač | Špela Gregorčič | 8 | Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice | |
T3- umetne mase | 1 | zlato | Tia | Sinic | Marija Zajc | 8 | Osnovna šola Ferda Vesela | |
T3- umetne mase | 1 | zlato | Anja | Anžlovar | Marija Zajc | 8 | Osnovna šola Ferda Vesela | |
T3- umetne mase | 2 | zlato | Anže | Klun | Davorin Žižek | 7 | Osnovna šola Gornja Radgona | |
T3- umetne mase | 2 | zlato | Ina | Ješovnik | Tamara Kranjc Roškar | 7 | Osnovna šola Gornja Radgona | |
T3- umetne mase | 3 | srebrno | Jakob | Maklin | Peter Purg | 8 | Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika | |
T3- umetne mase | 3 | srebrno | Nace | Rožmanc | Peter Purg | 8 | Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika | |
T3- umetne mase | 4 | srebrno | Mirjam | Sodja | Monika Zupanc | 7 | Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | |
T3- umetne mase | 4 | srebrno | Alja | Čuden | Anže Krek | 7 | Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | |
T3- umetne mase | 5 | srebrno | Nuša | Pučko | Branko Horvat | 9 | Osnovna šola Juršinci | |
T3- umetne mase | 5 | srebrno | Klara | Kukovec | Branko Horvat | 9 | Osnovna šola Juršinci | |
T4- kovine | 1 | zlato | Luka | Ržek | Anica Podobnik | 9 | Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas | |
T4- kovine | 1 | zlato | Domen | Filipič | Anica Podobnik | 9 | Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas | |
T4- kovine | 2 | zlato | Lea | Muhič | Branko Horvat | 9 | Osnovna šola Juršinci | |
T4- kovine | 2 | zlato | Mai | Pak | Branko Horvat | 9 | Osnovna šola Juršinci | |
T4- kovine | 3 | srebrno | Žana | Verbič | Marija Zajc | 9 | Osnovna šola Ferda Vesela | |
T4- kovine | 3 | srebrno | Jakob | Kastelic | Marija Zajc | 9 | Osnovna šola Ferda Vesela | |
T4- kovine | 4 | srebrno | Gal | Frank | Peter Purg | 9 | Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika | |
T4- kovine | 4 | srebrno | Živa | Frank | Peter Purg | 7 | Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika | |
T4- kovine | 5 | srebrno | Matic | Daca | Albina Milek | 9 | Osnovna šola Božidarja Jakca | |
T4- kovine | 5 | srebrno | Nik | Makše | Albina Milek | 9 | Osnovna šola Božidarja Jakca | |
T5-projekt | 1 | zlato | Ota | Brlogar | Vitomir Horvat | Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor | ||
T5-projekt | 1 | zlato | Iva | Kristovič | Vitomir Horvat | Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor | ||
UDD | 1 | zlato | Vito | Maučič | Janez Zupanič | Osnovna šola Cirkulane-Zavrč | ||
UDD | 1 | zlato | Adam | Žerovnik | Rajko Marković | Osnovna šola Horjul | ||
UDD | 3 | zlato | Jošt | Rekelj | Andreja Markuta | Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj | ||
UDD | 4 | srebrno | Brin | Peček | Irena Rola Bek | Osnovna šola Sveta Ana | ||
UDD | 5 | srebrno | Luka | Frlež | Janja Ljubec | Osnovna šola Juršinci | ||
UDD | 5 | srebrno | DOMEN | PRIMOŽIČ | Damjana Ožbolt | Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše |
bron objava 2023 (xlsx, 34 KB)
Bron prejme 1/3 sodelujočih na regijskem v posamezni skupini.
Dobitniki priznanj na tekmovanju Mladi tehnik za OŠPP 2023
Skupina | Ime | Priimek | Mentor | Šola | priznanje | |
---|---|---|---|---|---|---|
CiciCAD | Ina | Kafol | Maša Rihter | Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško | zlato | |
CiciCAD | Timotej | Kračun | Urban Leskovšek | Osnovna šola Glazija | zlato | |
CiciCAD | Sebastjan | Bedenk | Slavko Lenaršič | srebrno | ||
CiciCAD | ALIN | PANTNER | Samo Frankovic | Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje | srebrno | |
CiciCAD | Mark | Muster | Bernarda Pelko | Osnovna šola Ana Gale Sevnica | bronasto | |
Kovine | Miha | Okorn | Katja Selčan | Osnovna šola Glazija | zlato | |
Kovine | Matic | Praznik | Gorazd Zagorščak | Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem | zlato | |
Kovine | Gaj | Mihalič | Slavko Lenaršič | srebrno | ||
Kovine | Gašper | Borišek | Matjaž Bizilj | Osnovna šola Litija | srebrno | |
Kovine | Jakob | Davidović | Miran Fric | Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško | bronasto | |
Kovine | Maj | Mantelj | Borut Arh | Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto | bronasto | |
Lego | Maj | Anžič Simončič | Bernarda Pelko | Osnovna šola Ana Gale Sevnica | zlato | |
Lego | Jani | Gulič | Vladimir Bačič | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | zlato | |
Lego | Mitja | Šuštar | Slavko Lenaršič | srebrno | ||
Lego | Gal | Pahulje | Jan Čibej | Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje | srebrno | |
Lego | Nina Barbara | Juhart | Tine Pajk | Osnovna šola s prilagojenim programom Muta | srebrno | |
Lego | Dominik | Šuligoj | Samo Žerjal | Osnovna šola Kozara Nova Gorica | bronasto | |
Lego | Dženan | Žerić | Vesna Keše | Osnovna šola Helene Puhar Kranj | bronasto | |
Lego | Klemen | Belej | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | bronasto | |
Les | Luka | Porenta | Vesna Keše | Osnovna šola Helene Puhar Kranj | zlato | |
Les | Janny | Kotar | Borut Arh | Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto | zlato | |
Les | BLAŽ | PODKRIŽNIK | Samo Frankovic | Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje | zlato | |
Les | Emrah | Husić | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | zlato | |
Les | Rok | Jesenšek | Slavko Lenaršič | Osnovna šola Roje Domžale | zlato | |
Les | Nives | Slapšak | Jan Čibej | Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje | zlato | |
Papir | Sara | Čekon | Vesna Keše | Osnovna šola Helene Puhar Kranj | zlato | |
Papir | Martin | Gabrič | Maša Rihter | Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško | zlato | |
Papir | Amer | Šljivar | Katja Selčan | Osnovna šola Glazija | zlato | |
Papir | Vid | Oblak | Meta Košir | Osnovna šola Roje Domžale | srebrno | |
Papir | Sara | Jurkas | Mojca Markelj | Osnovna šola Brežice | srebrno | |
Papir | Ivan | Manfreda | Nuša Rutar | Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin | bronasto | |
Papir | Getuart | Gashi | Bernarda Pelko | Osnovna šola Ana Gale Sevnica | bronasto | |
Papir | Edonisa | Bala | Samo Žerjal | Osnovna šola Kozara Nova Gorica | - | |
PP mlajši | Aleksandra | Hudorovec | Jan Čibej | Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje | zlato | |
PP mlajši | Llugaxhija | Muhamet | Anja Gantar | Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško | zlato | |
PP mlajši | Neža | Centrih | Petra Marguč Naglič | Osnovna šola Glazija | srebrno | |
PP mlajši | Martin | Milavec | MOHOR MARETIČ | Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje | srebrno | |
PP mlajši | Lucija | Kurinčič | Nuša Rutar | Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin | bronasto | |
PP starejši | Fatmire | Alijaj | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | zlato | |
PP starejši | Mojca | Rusjan | Anita Zelić | Osnovna šola Kozara Nova Gorica | zlato | |
PP starejši | Tina | Zakšek | Matjaž Bizilj | Osnovna šola Litija | zlato | |
PP starejši | Jakob | Oblak | Slavko Lenaršič | srebrno | ||
PP starejši | Alenka | Škufca | Borut Arh | Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto | srebrno | |
PP starejši | Blažka | Hliš | Jan Čibej | Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje | bronasto | |
PP starejši | Urška | Dolar | Hana Grubelnik | II. Osnovna šola Žalec | bronasto | |
Tekstil | Agnesa | Krasniqi | Mojca Markelj | Osnovna šola Brežice | zlata | |
Tekstil | SARA | SMOLEJ | Dominik Trstenjak | Osnovna šola Pod goro | zlato | |
Tekstil | Arnesa | Durić | Meta Košir | zlato | ||
Tekstil | Gloria | Vozelj | Zoran Kvartič | Osnovna šola dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi | srebrno | |
Tekstil | Ana | Kobal | Nuša Rutar | Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin | srebrno | |
Tekstil | Žana | Polovič | Maša Rihter | Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško | srebrno | |
Tekstil | Loti | Vončina | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | bronasto | |
Tekstil | Lea | Devinar | Tina Cigale | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | bronasto |
Dobitniki priznanj na državnem tekmovanju 2022
kategotija | Ime | Priimek | Mentor | Šola | Mesto | Priznanje |
---|---|---|---|---|---|---|
K1-lego 1. triletje | Alja | Jene | Marjetka Hočevar | Osnovna šola Tržišče | 1 | Zlato priznanje |
K1-lego 1. triletje | Bor | Rakovec | Polona Osolnik | Osnovna šola Komenda Moste | 1 | Zlato priznanje |
K1-lego 1. triletje | Jaka | Metelko | Janja Blatnik | Osnovna šola Mokronog | 1 | Zlato priznanje |
K1-lego 1. triletje | Kristjan | Podlogar | Marjetka Hočevar | Osnovna šola Tržišče | 4 | Srebrno priznanje |
K1-lego 1. triletje | JAKOB | PRIMOŽIČ | Anica Indihar Zabukovec | Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše | 4 | Srebrno priznanje |
K1-lego 1. triletje | Tomaž | Peterlin | Sonja Podboršek | Osnovna šola Komenda Moste | 6 | Srebrno priznanje |
K1-lego 1. triletje | Brina | Gjerkeš | Elvir Denić | Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci | 6 | Srebrno priznanje |
K1-lego 1. triletje | Krištof | Planinšek | Mojca Mirt Jarc | Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj | 6 | Srebrno priznanje |
K2-konstruiranje 2. triletje | Jaka | Hribernik | Petra Peternel | Osnovna šola Horjul | 1 | Zlato priznanje |
K2-konstruiranje 2. triletje | Jakob | Hočevar | Marjetka Hočevar | Osnovna šola Tržišče | 1 | Zlato priznanje |
K2-konstruiranje 2. triletje | Jakob | Breznik | Irena Rola Bek | Osnovna šola Sveta Ana | 3 | Srebrno priznanje |
K2-konstruiranje 2. triletje | Alen | Režonja | Darja Sever | Osnovna šola I Murska Sobota | 3 | Srebrno priznanje |
K3-reševanje konstrukcijskega problema | Gašper | Turk | Marija Strah | Osnovna šola Trebnje | 1 | Zlato priznanje |
K3-reševanje konstrukcijskega problema | Maj | Bombek | Srečko Štok | Osnovna šola Tabor I Maribor | 2 | Zlato priznanje |
K3-reševanje konstrukcijskega problema | Josia Daniel | Bender | Majda Kramberger Belšak | Osnovna šola Mladika | 3 | Srebrno priznanje |
K3-reševanje konstrukcijskega problema | Timotej | Hercog | Valentina Vršič | Osnovna šola Jurija Vege | 4 | Srebrno priznanje |
K4-elektronika | Žiga | Dragan | Tomaž Kušar | Osnovna šola Mokronog | 1 | Zlato priznanje |
K5-risanje s QCad | Nik | Korelec | Marija Strah | Osnovna šola Trebnje | 1 | Zlato priznanje |
K5-risanje s QCad | Katja | Tibaut | Vlado Žalik | Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana | 2 | Srebrno priznanje |
K6-modeliranje | Rene | Malačič | Drago Gašpar | Osnovna šola Gornji Petrovci | 1 | Zlato priznanje |
K6-modeliranje | Lovro | Kovšček | Marija Strah | Osnovna šola Trebnje | 2 | Zlato priznanje |
K6-modeliranje | Jon | Ketiš | Davorin Žižek | Osnovna šola Gornja Radgona | 3 | Srebrno priznanje |
K6-modeliranje | Jakob | Kruhar | Jožica Senica Zabret | Osnovna šola Marije Vere | 4 | Srebrno priznanje |
T1-obdelava papirja | Eva | Lapoša | Bojan Jandrašič | Osnovna šola Turnišče | 1 | Zlato priznanje |
T1-obdelava papirja | Lara | Bizjak | Marija Zajc | Osnovna šola Ferda Vesela | 2 | Zlato priznanje |
T1-obdelava papirja | Lana | Samastur | Marija Zajc | Osnovna šola Ferda Vesela | 3 | Zlato priznanje |
T1-obdelava papirja | Gloria | Kladnik | Anja Špiljar | I. osnovna šola Žalec | 4 | Srebrno priznanje |
T1-obdelava papirja | Anže | Klun | Davorin Žižek | Osnovna šola Gornja Radgona | 5 | Srebrno priznanje |
T1-obdelava papirja | Loti | Demšar | Marko Kern | Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj | 6 | Srebrno priznanje |
T1-obdelava papirja | Nina | Turk | Andreja Ravšelj | Osnovna šola heroja Janeza Hribarja | 7 | Srebrno priznanje |
T1-obdelava papirja | Iva | Kuzma | Valentina Vršič | Osnovna šola Jurija Vege | 7 | Srebrno priznanje |
T1-obdelava papirja | Mojca | Toplak | Andrej Šafhalter | Osnovna šola Anice Černejeve Makole | 7 | Srebrno priznanje |
T2-obdelava lesa | Timeja | Zorman | Nejc Žagar | Druga osnovna šola Slovenj Gradec | 1 | Zlato priznanje |
T2-obdelava lesa | Nik | Peruš | Nejc Žagar | Druga osnovna šola Slovenj Gradec | 1 | Zlato priznanje |
T2-obdelava lesa | Jan | Brmež | Branko Horvat | Osnovna šola Juršinci | 3 | Zlato priznanje |
T2-obdelava lesa | Milan | Kvas | Branko Horvat | Osnovna šola Juršinci | 3 | Zlato priznanje |
T2-obdelava lesa | Adam | Kozlevčar | Veronika Koščak | Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani | 5 | Srebrno priznanje |
T2-obdelava lesa | Leon | Kraševec | Veronika Koščak | Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani | 5 | Srebrno priznanje |
T2-obdelava lesa | Katja | Čehovin | Neli Markočič | Osnovna šola Draga Bajca Vipava | 7 | Srebrno priznanje |
T2-obdelava lesa | Monika | Kete | Neli Markočič | Osnovna šola Draga Bajca Vipava | 7 | Srebrno priznanje |
T3-obdelava umetnih mas | Kaja | Mar | Simon Hebar | Osnovna šola Ivanjkovci | 1 | Zlato priznanje |
T3-obdelava umetnih mas | Timotej | Novak | Simon Hebar | Osnovna šola Ivanjkovci | 1 | Zlato priznanje |
T3-obdelava umetnih mas | Eva | Vadas | Ana Malavašič | Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani | 3 | Srebrno priznanje |
T3-obdelava umetnih mas | Mila | Lesjak Mladenovič | Ana Malavašič | Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani | 3 | Srebrno priznanje |
T3-obdelava umetnih mas | Anja | Anžlovar | Marija Zajc | Osnovna šola Ferda Vesela | 5 | Srebrno priznanje |
T3-obdelava umetnih mas | Tia | Sinic | Marija Zajc | Osnovna šola Ferda Vesela | 5 | Srebrno priznanje |
T4-obdelava kovin | Larisa | Kapun | Tamara Kranjc Roškar | Osnovna šola Gornja Radgona | 1 | Zlato priznanje |
T4-obdelava kovin | Pia | Klun | Tamara Kranjc Roškar | Osnovna šola Gornja Radgona | 1 | Zlato priznanje |
T4-obdelava kovin | Maruša | Gril | Branko Horvat | Osnovna šola Juršinci | 3 | Zlato priznanje |
T4-obdelava kovin | Mai | Pak | Branko Horvat | Osnovna šola Juršinci | 3 | Zlato priznanje |
T4-obdelava kovin | Žana | Verbič | Marija Zajc | Osnovna šola Ferda Vesela | 5 | Srebrno priznanje |
T4-obdelava kovin | Jakob | Kastelic | Marija Zajc | Osnovna šola Ferda Vesela | 5 | Srebrno priznanje |
T4-obdelava kovin | Bojan | Brdar Turk | Matjaž Bernik | Osnovna šola Milana Šuštaršiča | 7 | Srebrno priznanje |
T4-obdelava kovin | Rok | Levičar | Matjaž Bernik | Osnovna šola Milana Šuštaršiča | 7 | Srebrno priznanje |
D1-UDD | Rihard | Rener | Vlado Štribl | Osnovna šola Ledina | 1 | Zlato priznanje |
D1-UDD | Bernard | Dobravec | Vlado Štribl | Osnovna šola Ledina | 1 | Zlato priznanje |
D1-UDD | Tjan | Truntič | Jerica Jerič | Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava | 3 | Srebrno priznanje |
Bron prejme 1/3 tekmovalcev na regijskem tekmovanju.
Dobitniki priznanj na tekmovanju Mladi tehnik za OŠPP 2022
Skupina | Ime | Priimek | Mentor | Šola | priznanje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CiciCAD | Sebastjan | Bedenk | Slavko Lenaršič | Osnovna šola Roje Domžale | zlato | |||
CiciCAD | Amadej | Zupanek | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | zlato | |||
CiciCAD | Nika | Pisir | Samo Frankovic | Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje | bronasto | |||
Kovine | Marcel | Muškatevc | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | zlato | |||
Kovine | Sašo | Vrisk | Maša Rihter | Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško | zlato | |||
Kovine | Halil | Muhadria | Vladimir Bačič | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | zlato | |||
Kovine | Maj | Mantelj | Borut Arh | Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto | zlato | |||
Kovine | NIK | JERAS | Samo Frankovic | Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje | zlato | |||
Kovine | Valon | berisha | tihomir vidović | Center Janeza Levca, Ljubljana | srebrno | |||
Lego | Rok | Mausar | Nace Mirosavljevič | Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj | zlato | |||
Lego | Jani | Gulič | Vladimir Bačič | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | zlato | |||
Lego | Matija | Jošt | Vesna Keše | Osnovna šola Helene Puhar Kranj | zlato | |||
Lego | Žan | Vangoš | Andreja Rek | II. Osnovna šola Žalec | srebrno | |||
Lego | Denis | Škulj | Jan Čibej | Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje | srebrno | |||
Lego | Ivan | Manfreda | Nuša Rutar | Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin | bronasto | |||
Les | Gašper | Borišek | Matjaž Bizilj | Osnovna šola Litija | zlato | |||
Les | BLAŽ | PODKRIŽNIK | Samo Frankovic | Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje | zlato | |||
Les | Žan | Furlan | Vladimir Bačič | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | srebrno | |||
Les | Adonit | Hoxha | Mojca Markelj | Osnovna šola Brežice | srebrno | |||
Les | Luka | Porenta | Vesna Keše | Osnovna šola Helene Puhar Kranj | srebrno | |||
Les | Zimer | Osmani | Andreja Rek | II. Osnovna šola Žalec | bronasto | |||
Les | Domen | Faganel | Vladimir Bačič | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | bronasto | |||
Les | Maruša | Rutar | Gregor Pirš | Osnovna šola Ana Gale Sevnica | bronasto | |||
Papir | Nika | Marčeta | Vesna Keše | Osnovna šola Helene Puhar Kranj | zlato | |||
Papir | Urška | Rančigaj | Anja Puhmeister Jug | II. Osnovna šola Žalec | zlato | |||
Papir | Martina | Meh | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | zlato | |||
Papir | Nika | Gruden Bolčina | Lara Bizjak | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | zlato | |||
Papir | David | Simonič | Tina Jakopič | Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj | srebrno | |||
Papir | Natalija | Selimović Nikolov | Mojca Markelj | Osnovna šola Brežice | srebrno | |||
Papir | Lara | Strel | Nuša Rutar | Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin | srebrno | |||
Papir | Blaž | Jerič | Matjaž Bizilj | Osnovna šola Litija | bronasto | |||
PP mlajši | Žan | Vreš | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | zlato | |||
PP mlajši | Enej | Mirtič | DAJANA DRŽANIČ | Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto | srebrno | |||
PP mlajši | Sara | Munda | Nataša Vtič | Osnovna šola Mirna | srebrno | |||
PP mlajši | ROBERT | RAK | Samo Frankovic | Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje | bronasto | |||
PP mlajši | Tjaš | Klinkon | Nuša Rutar | Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin | bronasto | |||
PP starejši | Simon | Sirk | Nataša Vtič | Osnovna šola Mirna | zlato | |||
PP starejši | Klavdi | Zorko | Beno Urbič | Osnovna šola Glazija | zlato | |||
PP starejši | Jakob | Oblak | Meta Košir | Osnovna šola Roje Domžale | zlato | |||
PP starejši | Alenka | Škufca | DAJANA DRŽANIČ | Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto | srebrno | |||
PP starejši | Gregor | Bart | Tončka Merčnik | Osnovna šola s prilagojenim programom Muta | srebrno | |||
PP starejši | Lejla | Behlić | Veronika Repinc Bajrič | Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice | srebrno | |||
PP starejši | Klemen | Bratina | Mašenka Rodman Madric | Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava | srebrno | |||
Tekstil | ŠPELA | LUKMAN | Samo Frankovic | Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje | zlato | |||
