Psihologija
Dobitniki zlatega priznanja 2023/24
Ime | Priimek | Mentor | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
Katarina | Grmek | Sonja Bone | Gimnazija Nova Gorica | 60 | 1 |
Ines | Bitenc | Špela Horvat | Gimnazija Škofja Loka | 60 | 1 |
Pia | Veselič | Mojca Logonder | Gimnazija Šentvid | 60 | 1 |
Tina | Zajc | Klara Šurla | Gimnazija Novo mesto | 60 | 1 |
Zoja | Šauer | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 60 | 1 |
Neža | Polajnar | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 59.5 | 6 |
Kaja | Koršič | Sonja Bone | Gimnazija Nova Gorica | 59 | 7 |
Tia | Klemen | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 59 | 7 |
Maša | Hauptman | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 59 | 7 |
Katarina | Berčič | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 59 | 7 |
Tilen | Kralj | Mojca Čerče | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | 58.5 | 11 |
Sara | Ferreira | Špela Horvat | Gimnazija Škofja Loka | 58 | 12 |
Eva | Tolar | Luka Uršič | Gimnazija Kranj | 58 | 12 |
Mila | Šavli | Barbara Gruntar | Gimnazija Tolmin | 58 | 12 |
Jakob | Kršljin Stojić | Nika Robnik | Prva gimnazija Maribor | 58 | 12 |
Nina | Mohorič | Barbara Babšek | Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška | 58 | 12 |
Gaja Ana | Gorenc Markovič | Špela Ševerkar | Gimnazija Bežigrad | 58 | 12 |
Kim | Fricelj | Nika Kamnik | Šolski center Velenje, Gimnazija | 58 | 12 |
Ajda | Uršič | Katarina Rudolf | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 58 | 12 |
Gašper | Grašič | Nejc Ašič | Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje | 58 | 12 |
Maks | Koželj | Mihaela Stražišar | Šolski center Postojna | 58 | 12 |
Angelina | Zupan | Luka Uršič | Gimnazija Kranj | 58 | 12 |
Manca | Kermelj Kuzman | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 57.5 | 23 |
Eva | Majdič | Peter Prhavc | Gimnazija Ledina | 57.5 | 23 |
Anej | Košorok | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 57.5 | 23 |
Brina | Mohar | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 57 | 26 |
Urša | Kusterle | Barbara Gruntar | Gimnazija Tolmin | 57 | 26 |
Nik | Škorjanc | Urška Aram | Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice | 57 | 26 |
Anja | Zupančič | Zlatka Butkovec Gačnik | Gimnazija Novo mesto | 57 | 26 |
Matic | Pogorelec | Tara Sinkovič | II. gimnazija Maribor | 57 | 26 |
Nadežda | Alymova | Mojca Logonder | Gimnazija Šentvid | 57 | 26 |
Viva | Kadunc | Peter Prhavc | Gimnazija Ledina | 57 | 26 |
Ema | Hostar | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 56.5 | 33 |
Ana | Maroša | Marjeta Kline Suzič | Gimnazija Šiška | 56.5 | 33 |
Zala | Kavčič | Barbara Gruntar | Gimnazija Tolmin | 56.5 | 33 |
Nil | Globočnik Šegel | Mojca Čerče | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | 56.5 | 33 |
Manu | Nonković | Nejc Ašič | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | 56.5 | 33 |
Luka | Lindav | Špela Horvat | Gimnazija Škofja Loka | 56 | 38 |
Mia | Vozelj | Helena Maher Resinovič | Gimnazija Celje - Center | 56 | 38 |
Eva | Tomažič | Bor Sojar Voglar | Prva gimnazija Maribor | 56 | 38 |
Erika | Košuta Robba | Andreja Kos | Gimnazija Bežigrad | 56 | 38 |
Igor | Setnikar | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 56 | 38 |
Črt | Čučko | Tara Sinkovič | II. gimnazija Maribor | 56 | 38 |
Živa | Lušnic | Tara Sinkovič | II. gimnazija Maribor | 56 | 38 |
Marko | Meolic | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 56 | 38 |
Paloma | Majer | Lilijana Hindel | I. gimnazija v Celju | 56 | 38 |
Eva | Novak | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 56 | 38 |
Teja | Pavšič | Barbara Gruntar | Gimnazija Tolmin | 56 | 38 |
Gal | Jagodič | Anja Banković | Šolski center Rogaška Slatina | 56 | 38 |
Larisa | Bijelić Poredoš | Špela Ševerkar | Gimnazija Bežigrad | 56 | 38 |
Dea | Medved | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 56 | 38 |
Ana | Vidovič | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 56 | 38 |
Dobitniki zlatega priznanja 2022/23
Ime | Priimek | Mentor | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
Brina | Mohar | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 56 | 1 |
Lara | Cekić | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 56 | 1 |
Jovana | Sekulić | Lilijana Hindel | I. gimnazija v Celju | 55.5 | 3 |
Zala | Tajić | Nataša Grof | Gimnazija Poljane | 55.5 | 3 |
Lara | Kovačič | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 55 | 5 |
Manja | Vezočnik | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 55 | 5 |
Rea Doria | Bergant | Jana Hosta | Gimnazija Novo mesto | 54.5 | 7 |
Niki | Globočnik Šegel | Mojca Čerče | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | 54 | 8 |
Neža | Polajnar | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 53.5 | 9 |
Anja | Vatovec | Helena Ruter | Gimnazija Koper | 53.5 | 9 |
Mojca | Povh | Zlatka Butkovec Gačnik | Gimnazija Novo mesto | 53 | 11 |
Zala | Vintar | Mirjam Erce Vratuša | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 53 | 11 |
Neja | Kralj | Hana Hiršman | Gimnazija Franceta Prešerna | 53 | 11 |
Nuša | Ciglar | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 53 | 11 |
Sandro | Čeh | Tea Totić | Gimnazija Ptuj | 53 | 11 |
Oliver | Majer | Darinka Novak Jerman | Gimnazija Bežigrad | 53 | 11 |
Jure | Fon | Barbara Gruntar | Gimnazija Tolmin | 53 | 11 |
Katjuša | Nejedly | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 52.5 | 18 |
Brina | Zadravec | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 52 | 19 |
Živa | Kecelj | Nataša Grof | Gimnazija Poljane | 52 | 19 |
Živa | Cvitkovič | Darinka Novak Jerman | Gimnazija Bežigrad | 51.5 | 21 |
Tinkara | Hvalič | Teja Puc | Gimnazija Nova Gorica | 51.5 | 21 |
Angelina | Zupan | Luka Uršič | Gimnazija Kranj | 51.5 | 21 |
Petra | Žunar | Suzana Makarić | ERUDIO izobraževalni center, Zavod za izobraževanje, svetovanje in organizacijo | 51.5 | 21 |
Zala | Košiček | Sonja Bone | Gimnazija Nova Gorica | 51.5 | 21 |
Filip | Čok Umek | Helena Ruter | Gimnazija Koper | 51 | 26 |
Zoja Evita | Vesnicer | Ajda Erjavec | Gimnazija Bežigrad | 51 | 26 |
Mark | Andrić | Katarina Rudolf | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 51 | 26 |
Živa | Rozina | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 51 | 26 |
Meta | Jenko | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 51 | 26 |
Maruša | Drašler | Tanja Kocjan | Šolski center Novo Mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola | 51 | 26 |
Anej | Grošičar | Lidija Srša | Gimnazija Ledina | 51 | 26 |
Alja | Arko | Bor Sojar Voglar | Prva gimnazija Maribor | 51 | 26 |
Gaja | Oblonšek | Barbara Babšek | Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška | 51 | 26 |
Gal | Potočnik | Nika Kamnik | Šolski center Velenje, Gimnazija | 50.5 | 35 |
Tara | Harb | Jerneja Marušič | Prva gimnazija Maribor | 50.5 | 35 |
Manca | Kermelj Kuzman | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 50.5 | 35 |
Anamarija Klara | Zemljič | Jerneja Marušič | Prva gimnazija Maribor | 50.5 | 35 |
Živa | Potisk | Tara Sinkovič | II. gimnazija Maribor | 50.5 | 35 |
Nadežda | Alymova | Mojca Logonder | Gimnazija Šentvid | 50.5 | 35 |
Amika Zoja | Jelič | Jana Hosta | Gimnazija Novo mesto | 50.5 | 35 |
Špela | Zajc | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 50.5 | 35 |
Gaja Ana | Gorenc Markovič | Ajda Erjavec | Gimnazija Bežigrad | 50.5 | 35 |
Maj | Kopasič | Špela Ševerkar | Gimnazija Bežigrad | 50.5 | 35 |
Živa | Dodič | Helena Ruter | Gimnazija Koper | 50.5 | 35 |
Dea | Medved | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 50 | 46 |
Kaja | Schuster | Špela Ševerkar | Gimnazija Bežigrad | 50 | 46 |
Jakob | Potočki | Špela Ševerkar | Gimnazija Bežigrad | 50 | 46 |
Dobitniki srebrnega priznanja (xlsx, 14 KB)
Z dosego priznanja je bilo potrebno zbrati vsaj 37,5 točke.
dobitniki bronastega priznanja (xlsx, 55 KB)
Bron prejme zgornja 1/3 tekmovalcev v državi. (30. člen pravilnika)
Dobitniki zlatega priznanja 2021/22
Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|
Lana Papič | Mojca Logonder | Gimnazija Šentvid | 58 | 1 |
Mark Andrić | Katarina Rudolf | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 58 | 1 |
Enya Eira Šuštar | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 57.5 | 3 |
Klemen Jakob Kastrevc | Jana Hosta | Gimnazija Novo mesto | 57.5 | 3 |
Kaja Koršič | Sonja Bone | Gimnazija Nova Gorica | 57 | 5 |
Pia Kramberger | Tea Totić | Gimnazija Ptuj | 57 | 5 |
Špela Pogačar | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 57 | 5 |
Maša Popič | Žiga Bogataj | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 57 | 5 |
Lana Traven | Klara Mavsar | Gimnazija Novo mesto | 57 | 5 |
Kaja Bizjak | Marta Movrin | Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana | 56.5 | 10 |
Živa Kovač | Nataša Gomiunik | Ekonomska šola Murska Sobota | 56.5 | 10 |
Špela Nose | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 56.5 | 10 |
Ina Osmanović | Mojca Čerče | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | 56.5 | 10 |
Neža Povh | Jana Hosta | Gimnazija Novo mesto | 56.5 | 10 |
Filip Zver | Jasna Vogrinec | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 56.5 | 10 |
Luka Urban Kitek | Irena Wozniak | Srednja šola Slovenska Bistrica | 56 | 16 |
Ela Kovač | Alenka Kompare | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 56 | 16 |
Zoja Lovrak | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 56 | 16 |
Art Špegel | Lilijana Hindel | I. gimnazija v Celju | 56 | 16 |
Erazem Bartol | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 55.5 | 20 |
Sara Bavčar | Sonja Bone | Gimnazija Nova Gorica | 55.5 | 20 |
Lara Cekić | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 55.5 | 20 |
Eva Horvat | Jasna Vuradin Popović | Gimnazija Murska Sobota | 55.5 | 20 |
Ema Kocjančič | Darinka Novak Jerman | Gimnazija Bežigrad | 55.5 | 20 |
Ivana Levičar | Ajda Erjavec | Gimnazija Bežigrad | 55.5 | 20 |
Manca Levstek | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 55.5 | 20 |
Ana Zajec | Mirjam Erce Vratuša | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 55.5 | 20 |
Katarina Briški | Mirjam Erce Vratuša | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 55 | 28 |
Ana Gorenc | Katarina Rudolf | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 55 | 28 |
Gaja Ana Gorenc Markovič | Božena Veber Rasiewicz | Gimnazija Bežigrad | 55 | 28 |
Zala Kek | Nastja Galič | Gimnazija Brežice | 55 | 28 |
Rok Orešek | Barbara Debeljak Rus | Srednja šola Domžale | 55 | 28 |
Ema Vitez | Teja Puc | Gimnazija Nova Gorica | 55 | 28 |
Iva Vrhovšek | Nastja Zaletelj | II. gimnazija Maribor | 55 | 28 |
Eva Bergoč | Alenka Kompare | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 54.5 | 35 |
Anja Čeč | Alenka Kompare | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 54.5 | 35 |
Alja Kerec | Jasna Vuradin Popović | Gimnazija Murska Sobota | 54.5 | 35 |
Lucija Kolenc | Teja Puc | Gimnazija Nova Gorica | 54.5 | 35 |
Lina Lukan Lapornik | Estera Papotnik Štokar | Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti | 54.5 | 35 |
Maša Nenezić | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 54.5 | 35 |
Klara Štefanič | Jasna Vesel | Gimnazija in srednja šola Kočevje | 54.5 | 35 |
Lara Velkavrh | Klara Mavsar | Gimnazija Novo mesto | 54.5 | 35 |
Iva Vidovič | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 54.5 | 35 |
Ivana Vraneš | Ajda Erjavec | Gimnazija Bežigrad | 54.5 | 35 |
Vida Hozjan | Žiga Bogataj | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 54 | 45 |
Nika Jager | Romana Grošelj | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 54 | 45 |
Brina Klinar | Mirjam Erce Vratuša | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 54 | 45 |
Lara Rudež | Alenka Kompare | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 54 | 45 |
Lara Škulj | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 54 | 45 |
Ula Vipotnik | Nastja Zaletelj | II. gimnazija Maribor | 54 | 45 |
dobitniki srebra (xlsx, 13 KB)
Srebrno priznanje prejmejo vsi, ki so dosegli vsaj 47 točk.
Bronasto priznanje prejme 1/3 najboljših v državi. Potrebnih je bilo 29 točk.
Rezultati 2020/21
dobitniki srebra (xlsx, 16 KB)
Srebrno priznanje prejmejo vsi, ki so dosegli najmanj 40 točk
Bron prejme zgornja 1/3 tekmovalcev, kar pomeni najmanj 79% točk.
Dobitniki zlatega priznanja (xlsx, 10 KB)
Za dosego zlatega priznanja je bilo potrebno zbrati 46,5 točke.