Psihologija
Dobitniki zlatega priznanja 2022/23
Ime | Priimek | Mentor | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
Brina | Mohar | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 56 | 1 |
Lara | Cekić | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 56 | 1 |
Jovana | Sekulić | Lilijana Hindel | I. gimnazija v Celju | 55.5 | 3 |
Zala | Tajić | Nataša Grof | Gimnazija Poljane | 55.5 | 3 |
Lara | Kovačič | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 55 | 5 |
Manja | Vezočnik | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 55 | 5 |
Rea Doria | Bergant | Jana Hosta | Gimnazija Novo mesto | 54.5 | 7 |
Niki | Globočnik Šegel | Mojca Čerče | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | 54 | 8 |
Neža | Polajnar | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 53.5 | 9 |
Anja | Vatovec | Helena Ruter | Gimnazija Koper | 53.5 | 9 |
Mojca | Povh | Zlatka Butkovec Gačnik | Gimnazija Novo mesto | 53 | 11 |
Zala | Vintar | Mirjam Erce Vratuša | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 53 | 11 |
Neja | Kralj | Hana Hiršman | Gimnazija Franceta Prešerna | 53 | 11 |
Nuša | Ciglar | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 53 | 11 |
Sandro | Čeh | Tea Totić | Gimnazija Ptuj | 53 | 11 |
Oliver | Majer | Darinka Novak Jerman | Gimnazija Bežigrad | 53 | 11 |
Jure | Fon | Barbara Gruntar | Gimnazija Tolmin | 53 | 11 |
Katjuša | Nejedly | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 52.5 | 18 |
Brina | Zadravec | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 52 | 19 |
Živa | Kecelj | Nataša Grof | Gimnazija Poljane | 52 | 19 |
Živa | Cvitkovič | Darinka Novak Jerman | Gimnazija Bežigrad | 51.5 | 21 |
Tinkara | Hvalič | Teja Puc | Gimnazija Nova Gorica | 51.5 | 21 |
Angelina | Zupan | Luka Uršič | Gimnazija Kranj | 51.5 | 21 |
Petra | Žunar | Suzana Makarić | ERUDIO izobraževalni center, Zavod za izobraževanje, svetovanje in organizacijo | 51.5 | 21 |
Zala | Košiček | Sonja Bone | Gimnazija Nova Gorica | 51.5 | 21 |
Filip | Čok Umek | Helena Ruter | Gimnazija Koper | 51 | 26 |
Zoja Evita | Vesnicer | Ajda Erjavec | Gimnazija Bežigrad | 51 | 26 |
Mark | Andrić | Katarina Rudolf | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 51 | 26 |
Živa | Rozina | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 51 | 26 |
Meta | Jenko | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 51 | 26 |
Maruša | Drašler | Tanja Kocjan | Šolski center Novo Mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola | 51 | 26 |
Anej | Grošičar | Lidija Srša | Gimnazija Ledina | 51 | 26 |
Alja | Arko | Bor Sojar Voglar | Prva gimnazija Maribor | 51 | 26 |
Gaja | Oblonšek | Barbara Babšek | Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška | 51 | 26 |
Gal | Potočnik | Nika Kamnik | Šolski center Velenje, Gimnazija | 50.5 | 35 |
Tara | Harb | Jerneja Marušič | Prva gimnazija Maribor | 50.5 | 35 |
Manca | Kermelj Kuzman | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 50.5 | 35 |
Anamarija Klara | Zemljič | Jerneja Marušič | Prva gimnazija Maribor | 50.5 | 35 |
Živa | Potisk | Tara Sinkovič | II. gimnazija Maribor | 50.5 | 35 |
Nadežda | Alymova | Mojca Logonder | Gimnazija Šentvid | 50.5 | 35 |
Amika Zoja | Jelič | Jana Hosta | Gimnazija Novo mesto | 50.5 | 35 |
Špela | Zajc | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 50.5 | 35 |
Gaja Ana | Gorenc Markovič | Ajda Erjavec | Gimnazija Bežigrad | 50.5 | 35 |
Maj | Kopasič | Špela Ševerkar | Gimnazija Bežigrad | 50.5 | 35 |
Živa | Dodič | Helena Ruter | Gimnazija Koper | 50.5 | 35 |
Dea | Medved | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 50 | 46 |
Kaja | Schuster | Špela Ševerkar | Gimnazija Bežigrad | 50 | 46 |
Jakob | Potočki | Špela Ševerkar | Gimnazija Bežigrad | 50 | 46 |
Dobitniki srebrnega priznanja (xlsx, 14 KB)
Z dosego priznanja je bilo potrebno zbrati vsaj 37,5 točke.
dobitniki bronastega priznanja (xlsx, 55 KB)
Bron prejme zgornja 1/3 tekmovalcev v državi. (30. člen pravilnika)
Dobitniki zlatega priznanja 2021/22
Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|
Lana Papič | Mojca Logonder | Gimnazija Šentvid | 58 | 1 |
Mark Andrić | Katarina Rudolf | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 58 | 1 |
Enya Eira Šuštar | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 57.5 | 3 |
Klemen Jakob Kastrevc | Jana Hosta | Gimnazija Novo mesto | 57.5 | 3 |
Kaja Koršič | Sonja Bone | Gimnazija Nova Gorica | 57 | 5 |
Pia Kramberger | Tea Totić | Gimnazija Ptuj | 57 | 5 |
Špela Pogačar | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 57 | 5 |
Maša Popič | Žiga Bogataj | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 57 | 5 |
Lana Traven | Klara Mavsar | Gimnazija Novo mesto | 57 | 5 |
Kaja Bizjak | Marta Movrin | Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana | 56.5 | 10 |
Živa Kovač | Nataša Gomiunik | Ekonomska šola Murska Sobota | 56.5 | 10 |
Špela Nose | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 56.5 | 10 |
Ina Osmanović | Mojca Čerče | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | 56.5 | 10 |
Neža Povh | Jana Hosta | Gimnazija Novo mesto | 56.5 | 10 |
Filip Zver | Jasna Vogrinec | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 56.5 | 10 |
Luka Urban Kitek | Irena Wozniak | Srednja šola Slovenska Bistrica | 56 | 16 |
Ela Kovač | Alenka Kompare | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 56 | 16 |
Zoja Lovrak | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 56 | 16 |
Art Špegel | Lilijana Hindel | I. gimnazija v Celju | 56 | 16 |
Erazem Bartol | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 55.5 | 20 |
Sara Bavčar | Sonja Bone | Gimnazija Nova Gorica | 55.5 | 20 |
Lara Cekić | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 55.5 | 20 |
Eva Horvat | Jasna Vuradin Popović | Gimnazija Murska Sobota | 55.5 | 20 |
Ema Kocjančič | Darinka Novak Jerman | Gimnazija Bežigrad | 55.5 | 20 |
Ivana Levičar | Ajda Erjavec | Gimnazija Bežigrad | 55.5 | 20 |
Manca Levstek | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 55.5 | 20 |
Ana Zajec | Mirjam Erce Vratuša | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 55.5 | 20 |
Katarina Briški | Mirjam Erce Vratuša | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 55 | 28 |
Ana Gorenc | Katarina Rudolf | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 55 | 28 |
Gaja Ana Gorenc Markovič | Božena Veber Rasiewicz | Gimnazija Bežigrad | 55 | 28 |
Zala Kek | Nastja Galič | Gimnazija Brežice | 55 | 28 |
Rok Orešek | Barbara Debeljak Rus | Srednja šola Domžale | 55 | 28 |
Ema Vitez | Teja Puc | Gimnazija Nova Gorica | 55 | 28 |
Iva Vrhovšek | Nastja Zaletelj | II. gimnazija Maribor | 55 | 28 |
Eva Bergoč | Alenka Kompare | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 54.5 | 35 |
Anja Čeč | Alenka Kompare | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 54.5 | 35 |
Alja Kerec | Jasna Vuradin Popović | Gimnazija Murska Sobota | 54.5 | 35 |
Lucija Kolenc | Teja Puc | Gimnazija Nova Gorica | 54.5 | 35 |
Lina Lukan Lapornik | Estera Papotnik Štokar | Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti | 54.5 | 35 |
Maša Nenezić | Majda Šajn Stjepić | Gimnazija Vič | 54.5 | 35 |
Klara Štefanič | Jasna Vesel | Gimnazija in srednja šola Kočevje | 54.5 | 35 |
Lara Velkavrh | Klara Mavsar | Gimnazija Novo mesto | 54.5 | 35 |
Iva Vidovič | Janina Curk | II. gimnazija Maribor | 54.5 | 35 |
Ivana Vraneš | Ajda Erjavec | Gimnazija Bežigrad | 54.5 | 35 |
Vida Hozjan | Žiga Bogataj | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 54 | 45 |
Nika Jager | Romana Grošelj | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | 54 | 45 |
Brina Klinar | Mirjam Erce Vratuša | Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | 54 | 45 |
Lara Rudež | Alenka Kompare | Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | 54 | 45 |
Lara Škulj | Sarah Petek | Gimnazija Kranj | 54 | 45 |
Ula Vipotnik | Nastja Zaletelj | II. gimnazija Maribor | 54 | 45 |
dobitniki srebra (xlsx, 13 KB)
Srebrno priznanje prejmejo vsi, ki so dosegli vsaj 47 točk.
Bronasto priznanje prejme 1/3 najboljših v državi. Potrebnih je bilo 29 točk.
Rezultati 2020/21
dobitniki srebra (xlsx, 16 KB)
Srebrno priznanje prejmejo vsi, ki so dosegli najmanj 40 točk
Bron prejme zgornja 1/3 tekmovalcev, kar pomeni najmanj 79% točk.
Dobitniki zlatega priznanja (xlsx, 10 KB)
Za dosego zlatega priznanja je bilo potrebno zbrati 46,5 točke.