| Skupina | Nivo | Leto | Naloge | Rešitve |
|---|
Naloge in rešitve
Biologija
| Skupina | Nivo | Leto | Naloge | Rešitve |
|---|---|---|---|---|
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (2 MB) | pdf (778 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (850 KB) | pdf (519 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (1 MB) | pdf (726 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (1 MB) | pdf (607 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2021/22 | pdf (2 MB) | pdf (659 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2021/22 | pdf (2 MB) | pdf (584 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (1 MB) | pdf (595 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (2 MB) | pdf (382 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2020/21 | pdf (1 MB) | pdf (455 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2020/21 | pdf (1 MB) | pdf (324 KB) |
| 1. in 2 letnik | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (2 MB) | pdf (789 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2022/23 | pdf (2 MB) | pdf (773 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (814 KB) | pdf (389 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2022/23 | pdf (2 MB) | pdf (604 KB) |
| 1. in 2 letnik | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (1.009 KB) | pdf (263 KB) |
| 1. in 2 letnik | Državni nivo | 2024/25 | pdf (1 MB) | pdf (238 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (1 MB) | pdf (234 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2024/25 | pdf (2 MB) | pdf (248 KB) |
FIT
| Skupina | Nivo | Leto | Naloge | Rešitve |
|---|---|---|---|---|
| NIS program | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (450 KB) | pdf (560 KB) |
| PP program | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (462 KB) | pdf (2 MB) |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2010/2011 | pdf (880 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2011/2012 | pdf (543 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2012/2013 | pdf (696 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2014/2015 | pdf (616 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2016/2017 | pdf (716 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2018/2019 | pdf (519 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2019/2020 | pdf (547 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2020/2021 | pdf (343 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2021/2022 | pdf (414 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (343 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (152 KB) | |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (604 KB) | |
| PP program | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (601 KB) | pdf (457 KB) |
| NIS program | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (608 KB) | pdf (568 KB) |
| Rišem brišem | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (408 KB) | pdf (424 KB) |
| PP program | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (715 KB) | pdf (461 KB) |
| NIS program | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (292 KB) | pdf (176 KB) |
| Rišem brišem | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (361 KB) | pdf (423 KB) |
| PP program | Državni nivo | 2025/2026 | zip (2 MB) | pdf (1 MB) |
| NIS program | Državni nivo | 2025/2026 | zip (1 MB) | pdf (861 KB) |
| Rišem brišem | Državni nivo | 2025/2026 | zip (2 MB) | pdf (211 KB) |
| PP program | Šolski nivo | 2025/2026 | zip (1 MB) | pdf (730 KB) |
| NIS program | Šolski nivo | 2025/2026 | zip (2 MB) | pdf (773 KB) |
| Rišem brišem | Šolski nivo | 2025/2026 | zip (986 KB) | pdf (314 KB) |
| Robotika FIT | Državni nivo | 2025/2026 | pdf (547 KB) |
Kemija
| Skupina | Nivo | Leto | Naloge | Rešitve |
|---|---|---|---|---|
| 9. razred | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (637 KB) | pdf (599 KB) |
| 8. razred | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (375 KB) | pdf (592 KB) |
| 8. razred | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (689 KB) | pdf (679 KB) |
| 9. razred | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (829 KB) | pdf (685 KB) |
| 8. razred | Regijski nivo | 2021/2022 | pdf (879 KB) | pdf (583 KB) |
| 9. razred | Regijski nivo | 2021/2022 | pdf (924 KB) | pdf (598 KB) |
| 8. razred | Državni nivo | 2021/2022 | pdf (746 KB) | pdf (702 KB) |
| 9. razred | Državni nivo | 2021/2022 | pdf (775 KB) | pdf (753 KB) |
| 8. razred | Šolski nivo | 2020/2021 | pdf (928 KB) | pdf (589 KB) |
| 9. razred | Šolski nivo | 2020/2021 | pdf (874 KB) | pdf (675 KB) |
| 8. razred | Državni nivo | 2020/2021 | pdf (665 KB) | pdf (601 KB) |
| 9. razred | Državni nivo | 2020/2021 | pdf (754 KB) | pdf (587 KB) |
| 8. razred | Šolski nivo | 2019/2020 | pdf (692 KB) | pdf (586 KB) |
| 9. razred | Šolski nivo | 2019/2020 | pdf (952 KB) | pdf (637 KB) |
| 8. razred | Državni nivo | 2019/2020 | pdf (661 KB) | pdf (607 KB) |
| 9. razred | Državni nivo | 2019/2020 | pdf (911 KB) | pdf (586 KB) |
| 8. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (686 KB) | pdf (695 KB) |
| 8. razred | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (696 KB) | pdf (688 KB) |
| 8. razred | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (653 KB) | pdf (613 KB) |
| 9. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (990 KB) | pdf (726 KB) |
| 9. razred | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (1 MB) | pdf (713 KB) |
| 9. razred | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (1 MB) | pdf (705 KB) |
| 1. letnik | Šolski nivo | 2020/2021 | pdf (823 KB) | pdf (654 KB) |
| 2. letnik | Šolski nivo | 2020/2021 | pdf (963 KB) | pdf (708 KB) |
| 3. letnik | Šolski nivo | 2020/2021 | pdf (1 MB) | pdf (711 KB) |
| 4. letnik | Šolski nivo | 2020/2021 | pdf (1 MB) | pdf (853 KB) |
| 1. letnik | Državni nivo | 2020/2021 | pdf (1 MB) | pdf (968 KB) |
| 2. letnik | Državni nivo | 2020/2021 | pdf (844 KB) | pdf (660 KB) |
| 3. letnik | Državni nivo | 2020/2021 | pdf (970 KB) | pdf (656 KB) |
| 4. letnik | Državni nivo | 2020/2021 | pdf (1 MB) | pdf (874 KB) |
| 1. letnik | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (826 KB) | pdf (702 KB) |
| 2. letnik | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (925 KB) | pdf (855 KB) |
| 3. letnik | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (972 KB) | pdf (718 KB) |
| 4. letnik | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (1.022 KB) | pdf (727 KB) |
| 1. letnik | Državni nivo | 2021/2022 | pdf (892 KB) | pdf (813 KB) |
| 2. letnik | Državni nivo | 2021/2022 | pdf (1 MB) | pdf (830 KB) |
| 3. letnik | Državni nivo | 2021/2022 | pdf (956 KB) | pdf (811 KB) |
| 4. letnik | Državni nivo | 2021/2022 | pdf (1 MB) | pdf (822 KB) |
| 1. letnik | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (827 KB) | pdf (807 KB) |
| 2. letnik | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (911 KB) | pdf (634 KB) |
| 3. letnik | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (991 KB) | pdf (891 KB) |
| 4. letnik | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (1 MB) | pdf (810 KB) |
| 1. letnik | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (880 KB) | pdf (810 KB) |
| 2. letnik | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (927 KB) | pdf (761 KB) |
| 3. letnik | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (1 MB) | pdf (630 KB) |
| 4. letnik | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (1 MB) | pdf (824 KB) |
| 8. razred | Regijski nivo | 2023/2024 | pdf (339 KB) | pdf (242 KB) |
| 9. razred | Regijski nivo | 2023/2024 | pdf (448 KB) | pdf (205 KB) |
| 1. letnik | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (506 KB) | pdf (257 KB) |
| 2. letnik | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (644 KB) | pdf (303 KB) |
| 3. letnik | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (455 KB) | pdf (255 KB) |
| 4. letnik | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (636 KB) | pdf (343 KB) |
| 9. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (536 KB) | pdf (192 KB) |
| 8. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (577 KB) | pdf (196 KB) |
| 1. letnik | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (478 KB) | pdf (279 KB) |
| 2. letnik | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (449 KB) | pdf (279 KB) |
| 3. letnik | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (461 KB) | pdf (301 KB) |
| 4. letnik | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (562 KB) | pdf (315 KB) |
| 8. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (2 MB) | pdf (298 KB) |
| 9. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (2 MB) | pdf (328 KB) |
| 8. razred | Regijski nivo | 2024/2025 | pdf (3 MB) | pdf (627 KB) |
| 9. razred | Regijski nivo | 2024/2025 | pdf (2 MB) | pdf (203 KB) |
| 8. razred | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (1 MB) | pdf (253 KB) |
| 9. razred | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (2 MB) | pdf (237 KB) |
| 1. letnik | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (506 KB) | pdf (234 KB) |
| 1. letnik | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (554 KB) | pdf (296 KB) |
| 2. letnik | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (450 KB) | pdf (304 KB) |
| 2. letnik | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (503 KB) | pdf (296 KB) |
| 3. letnik | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (456 KB) | pdf (256 KB) |
| 3. letnik | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (498 KB) | pdf (304 KB) |
| 4. letnik | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (558 KB) | pdf (291 KB) |
| 4. letnik | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (488 KB) | pdf (300 KB) |
| 8. razred | Državni nivo | 2025/2026 | pdf (441 KB) | pdf (189 KB) |
| 9. razred | Državni nivo | 2025/2026 | pdf (450 KB) | pdf (205 KB) |
| 1. letnik | Državni nivo | 2025/2026 | pdf (1 MB) | pdf (163 KB) |
| 2. letnik | Državni nivo | 2025/2026 | pdf (876 KB) | pdf (285 KB) |
| 3. letnik | Državni nivo | 2025/2026 | pdf (533 KB) | pdf (197 KB) |
| 4. letnik | Državni nivo | 2025/2026 | pdf (1 MB) | pdf (335 KB) |
| 1. letnik | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (429 KB) | pdf (251 KB) |
| 2. letnik | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (485 KB) | pdf (303 KB) |
| 3. letnik | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (485 KB) | pdf (263 KB) |
| 4. letnik | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (479 KB) | pdf (284 KB) |
| 8. razred | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (364 KB) | pdf (237 KB) |
| 9. razred | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (416 KB) | pdf (274 KB) |
| 8. razred | Regijski nivo | 2025/2026 | pdf (544 KB) | pdf (264 KB) |
| 9. razred | Regijski nivo | 2025/2026 | pdf (574 KB) | pdf (273 KB) |
Konstruktorstvo in tehnologije obdelav
| Skupina | Nivo | Leto | Naloge | Rešitve |
|---|---|---|---|---|
| K1-konstruiranje v vrtcu in prvem triletju OŠ | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (426 KB) | jpg (513 KB) |
| K2-konstruiranje v 2. triletju | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (602 KB) | jpg (472 KB) |
| K3-Konstruiranje v 3. triletju | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (264 KB) | jpg (559 KB) |
| K4-elektronika | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (580 KB) | |
| K5-načrtovanje v programu CiciCAD in Qcad | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (101 KB) | pdf (102 KB) |
| K6-modeliranje | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (531 KB) | |
| T1-obdelava papirja | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (332 KB) | pdf (314 KB) |
| T2, T3 in T4 | Regijski nivo | 2022/2023 | pdf (358 KB) | pdf (406 KB) |
| T2-obdelava lesa | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (671 KB) | |
| T3-obdelava umetnih mas | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (664 KB) | |
| T4-obdelava kovin | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (597 KB) | |
| T2-obdelava lesa | Regijski nivo | 2024/2025 | pdf (648 KB) | |
| T3-obdelava umetnih mas | Regijski nivo | 2024/2025 | pdf (528 KB) | |
| T4-obdelava kovin | Regijski nivo | 2024/2025 | pdf (548 KB) | |
| T2-obdelava lesa | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (584 KB) | |
| T3-obdelava umetnih mas | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (699 KB) | |
| T4-obdelava kovin | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (486 KB) |
Logika
| Skupina | Nivo | Leto | Naloge | Rešitve |
|---|---|---|---|---|
| študenti | Državni nivo | 2023/24 | pdf (852 KB) | pdf (481 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2023/24 | pdf (233 KB) | pdf (273 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2023/24 | pdf (227 KB) | pdf (201 KB) |
| 8. in 9. razred | Državni nivo | 2023/24 | pdf (291 KB) | pdf (301 KB) |
| 7. razred | Državni nivo | 2023/24 | pdf (191 KB) | pdf (160 KB) |
| 8. in 9. razred | Regijski nivo | 2023/24 | pdf (133 KB) | pdf (161 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (519 KB) | pdf (538 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (492 KB) | pdf (509 KB) |
| 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (434 KB) | pdf (443 KB) |
| študenti | Državni nivo | 2022/23 | pdf (963 KB) | pdf (384 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2022/23 | pdf (651 KB) | pdf (325 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2022/23 | pdf (843 KB) | pdf (604 KB) |
| 8. in 9. razred | Državni nivo | 2022/23 | pdf (1 MB) | pdf (608 KB) |
| 8. in 9. razred | Regijski nivo | 2022/23 | pdf (618 KB) | pdf (225 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (821 KB) | pdf (890 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (1 MB) | pdf (589 KB) |
| 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (1 MB) | pdf (416 KB) |
| 7. razred | Državni nivo | 2022/23 | pdf (668 KB) | pdf (242 KB) |
| 6. in 7. razred | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (1 MB) | pdf (532 KB) |
| 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (1 MB) | pdf (585 KB) |
| 2. razred | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (1 MB) | pdf (620 KB) |
| 1. razred | Šolski nivo | 2022/23 | pdf (899 KB) | pdf (334 KB) |
| študenti | Državni nivo | 2021/22 | pdf (1 MB) | pdf (191 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2021/22 | pdf (161 KB) | pdf (866 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2021/22 | pdf (394 KB) | pdf (657 KB) |
| 8. in 9. razred | Državni nivo | 2021/22 | pdf (161 KB) | pdf (177 KB) |
| 7. razred | Državni nivo | 2021/22 | pdf (712 KB) | pdf (166 KB) |
| 8. in 9. razred | Regijski nivo | 2021/22 | pdf (782 KB) | pdf (196 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (203 KB) | pdf (558 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (209 KB) | pdf (541 KB) |
| 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (180 KB) | pdf (187 KB) |
| 6. in 7. razred | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (183 KB) | pdf (163 KB) |
| 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (190 KB) | pdf (1 MB) |
| 2. in 3. razred | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (169 KB) | pdf (1 MB) |
| 1. razred | Šolski nivo | 2021/22 | pdf (170 KB) | pdf (1 MB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2020/21 | pdf (794 KB) | pdf (675 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2020/21 | pdf (798 KB) | pdf (735 KB) |
| 8. in 9. razred | Državni nivo | 2020/21 | pdf (371 KB) | pdf (1 MB) |
| 7. razred | Državni nivo | 2020/21 | pdf (269 KB) | pdf (504 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (215 KB) | pdf (218 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (238 KB) | pdf (245 KB) |
| 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (144 KB) | pdf (210 KB) |
| 6. in 7. razred | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (186 KB) | pdf (246 KB) |
| 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (476 KB) | pdf (530 KB) |
| 2. in 3. razred | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (154 KB) | pdf (195 KB) |
| 1. razred | Šolski nivo | 2020/21 | pdf (429 KB) | pdf (501 KB) |
| 1. razred | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (1 MB) | pdf (547 KB) |
| 2. in 3. razred | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (1 MB) | pdf (309 KB) |
| 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (570 KB) | pdf (345 KB) |
| 6. in 7. razred | Šolski nivo | 2023/24 | pdf (430 KB) | pdf (417 KB) |
| 1. razred | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (3 MB) | pdf (435 KB) |
| 2. in 3. razred | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (3 MB) | pdf (489 KB) |
| 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (5 MB) | pdf (732 KB) |
| 6. in 7. razred | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (940 KB) | pdf (449 KB) |
| 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (952 KB) | pdf (477 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (353 KB) | pdf (427 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2024/25 | pdf (379 KB) | pdf (447 KB) |
| 8. in 9. razred | Regijski nivo | 2024/25 | pdf (256 KB) | pdf (297 KB) |
| 7. razred | Državni nivo | 2024/25 | pdf (285 KB) | pdf (428 KB) |
| 8. in 9. razred | Državni nivo | 2024/25 | pdf (371 KB) | pdf (244 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2024/25 | pdf (5 MB) | pdf (240 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2024/25 | pdf (181 KB) | pdf (215 KB) |
| 1. razred | Šolski nivo | 2025/26 | pdf (2 MB) | pdf (726 KB) |
| 2. in 3. razred | Šolski nivo | 2025/26 | pdf (2 MB) | pdf (784 KB) |
| 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2025/26 | pdf (565 KB) | pdf (429 KB) |
| 6. in 7. razred | Šolski nivo | 2025/26 | pdf (537 KB) | pdf (422 KB) |
| 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2025/26 | pdf (925 KB) | pdf (514 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2025/26 | pdf (684 KB) | pdf (492 KB) |
| 3. in 4. letnik | Šolski nivo | 2025/26 | pdf (634 KB) | pdf (493 KB) |
| 8. in 9. razred | Regijski nivo | 2025/26 | pdf (196 KB) | pdf (195 KB) |
| 7. razred | Državni nivo | 2025/26 | pdf (192 KB) | pdf (188 KB) |
| 8. in 9. razred | Državni nivo | 2025/26 | pdf (616 KB) | pdf (202 KB) |
| 3. in 4. letnik | Državni nivo | 2025/26 | pdf (568 KB) | pdf (186 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2025/26 | pdf (594 KB) | pdf (212 KB) |
| študenti | Državni nivo | 2025/26 | pdf (267 KB) | pdf (282 KB) |
Naravoslovje
| Skupina | Nivo | Leto | Naloge | Rešitve |
|---|---|---|---|---|
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (2 MB) | pdf (827 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (1 MB) | pdf (287 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2021/2022 | pdf (604 KB) | pdf (593 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2021/2022 | pdf (4 MB) | pdf (298 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (1 MB) | pdf (305 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (2 MB) | pdf (893 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (296 KB) | pdf (561 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (2 MB) | pdf (291 KB) |
| 1. in 2. letnik | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (1 MB) | pdf (286 KB) |
| 1. in 2. letnik | Državni nivo | 2025/2026 | pdf (2 MB) | pdf (734 KB) |
Programiranje
| Skupina | Nivo | Leto | Naloge | Rešitve |
|---|---|---|---|---|
| Scratch F skupina 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (1 MB) | pdf (225 KB) |
| Scratch G skupina 6. in 7. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (865 KB) | pdf (225 KB) |
| Scratch H skupina 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (526 KB) | pdf (225 KB) |
| Python I skupina 7. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (262 KB) | pdf (239 KB) |
| Python J skupina 8. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (262 KB) | pdf (239 KB) |
| Python K skupina 9. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (262 KB) | pdf (239 KB) |
| Scratch F, G in H skupina, 4. do 9. razred | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (2 MB) | pdf (1 MB) |
| Python I, J in K skupina, 7., 8. in 9. razred | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (568 KB) | pdf (41 KB) |
| RPL - Logo A, B, C in D skupina | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (916 KB) | pdf (380 KB) |
| RPL - Logo A, B, C in D skupina | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (520 KB) | pdf (428 KB) |
| Dijaki vse skupine | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (375 KB) | |
| Dijaki vse skupine | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (605 KB) | |
| Logo A skupina 4. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (354 KB) | pdf (311 KB) |
| Logo B skupina 5. in 6. razred | Šolski nivo | 2022/2023 | pdf (356 KB) | pdf (312 KB) |
| Logo A skupina 4. razred | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (180 KB) | pdf (141 KB) |
| Logo B skupina 5. in 6. razred | Državni nivo | 2022/2023 | pdf (187 KB) | pdf (317 KB) |
| Logo A skupina 4. razred | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (119 KB) | pdf (301 KB) |
| Logo B skupina 5. in 6. razred | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (121 KB) | pdf (303 KB) |
| Python I, J in K skupina, 7., 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (307 KB) | pdf (127 KB) |
| Python I, J in K skupina, 7., 8. in 9. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (101 KB) | pdf (101 KB) |
| Dijaki vse skupine | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (233 KB) | pdf (49 KB) |
| Pascal/C/C++, C skupina 7. razred | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (89 KB) | pdf (41 KB) |
| Pascal/C/C++, D skupina 8. razred | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (72 KB) | pdf (41 KB) |
| Pascal/C/C++, E skupina 9. razred | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (70 KB) | pdf (42 KB) |
| Scratch F, G in H skupina, 4. do 9. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (1 MB) | pdf (1 MB) |
| Dijaki vse skupine | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (467 KB) | pdf (59 KB) |
| RPL - Logo A, B, C in D skupina | Šolski nivo | 2023/2024 | pdf (415 KB) | pdf (561 KB) |
| RPL - Logo A, B, C in D skupina | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (538 KB) | pdf (597 KB) |
| Pascal/C/C++, C skupina 7. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (49 KB) | |
| Pascal/C/C++, D skupina 8. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (50 KB) | |
| Pascal/C/C++, E skupina 9. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (50 KB) | |
| Pascal/C/C++ vse skupine | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (126 KB) | pdf (113 KB) |
| Dijaki vse skupine | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (465 KB) | pdf (173 KB) |
| Dijaki vse skupine | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (468 KB) | pdf (144 KB) |
| Scratch F skupina 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | zip (2 MB) | zip (478 KB) |
| Scratch F skupina 4. in 5. razred | Državni nivo | 2024/2025 | zip (1 MB) | zip (392 KB) |
| Scratch G skupina 6. in 7. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | zip (1 MB) | zip (477 KB) |
| Scratch G skupina 6. in 7. razred | Državni nivo | 2024/2025 | zip (2 MB) | zip (403 KB) |
| Scratch H skupina 8. in 9. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | zip (3 MB) | zip (2 MB) |
| Scratch H skupina 8. in 9. razred | Državni nivo | 2024/2025 | zip (1 MB) | zip (404 KB) |
| Logo A skupina 4. razred | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (100 KB) | pdf (46 KB) |
| Logo A skupina 4. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (137 KB) | pdf (93 KB) |
| Logo B skupina 5. in 6. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (180 KB) | pdf (177 KB) |
| Logo B skupina 5. in 6. razred | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (87 KB) | pdf (48 KB) |
| Python I skupina 7. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (167 KB) | zip (17 KB) |
| Python I skupina 7. razred | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (143 KB) | pdf (37 KB) |
| Python J skupina 8. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (193 KB) | zip (17 KB) |
| Python J skupina 8. razred | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (228 KB) | pdf (37 KB) |
| Python K skupina 9. razred | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (211 KB) | pdf (36 KB) |
| Python K skupina 9. razred | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (173 KB) | zip (17 KB) |
| Logo A skupina 4. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (94 KB) | |
| Logo B skupina 5. in 6. razred | Državni nivo | 2023/2024 | pdf (75 KB) | |
| RPL - Logo A, B, C in D skupina | Šolski nivo | 2024/2025 | pdf (421 KB) | pdf (401 KB) |
| RPL - Logo A, B, C in D skupina | Državni nivo | 2024/2025 | pdf (359 KB) | pdf (301 KB) |
| Logo A skupina 4. razred | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (74 KB) | pdf (44 KB) |
| Logo B skupina 5. in 6. razred | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (61 KB) | pdf (45 KB) |
| Python I skupina 7. razred | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (92 KB) | pdf (32 KB) |
| Python J skupina 8. razred | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (123 KB) | pdf (33 KB) |
| Python K skupina 9. razred | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (115 KB) | pdf (34 KB) |
| Dijaki vse skupine | Šolski nivo | 2025/2026 | pdf (464 KB) | pdf (828 KB) |
| Scratch F skupina 4. in 5. razred | Šolski nivo | 2025/2026 | zip (931 KB) | zip (129 KB) |
