Naravoslovje
Prejemniki zlatega priznanja 2023/2024
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Primož Markovič | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 57 | 1 |
1. letnik | Izadora Kopač | Diana Curk | Gimnazija Škofja Loka | 55 | 2 |
1. letnik | Aleksander Jotanović | Matej Rožič | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 46.5 | 3 |
1. letnik | Rok Lavrič | Igor Kristian Štern | Gimnazija Bežigrad | 46 | 4 |
1. letnik | Jure Pavlišič | Urša Petrič | Gimnazija Kranj | 35.5 | 5 |
1. letnik | Nika Arsov | Diana Curk | Gimnazija Škofja Loka | 34 | 6 |
1. letnik | Hana Kreže | Špela Tršek | Gimnazija Ledina | 32 | 7 |
2. letnik | Žan Arsov | Saša Cecowski | Gimnazija Bežigrad | 56 | 1 |
2. letnik | Blaž Gašperlin | Urša Petrič | Gimnazija Kranj | 53 | 2 |
2. letnik | Anže Markovič | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 52.5 | 3 |
2. letnik | Tisa Lombar | Barbara Černe Gresl | Gimnazija Vič | 52 | 4 |
2. letnik | Maj Bombek | Zoran Raičevič | Srednja elektro računalniška šola Maribor | 51.5 | 5 |
2. letnik | Tifani Bergel | Aljoša Erman | Gimnazija Jesenice | 49 | 6 |
2. letnik | Luka Filak | Tanja Gačnik | Gimnazija Novo mesto | 46.5 | 7 |
2. letnik | Urban Perko | Barbara Černe Gresl | Gimnazija Vič | 43.5 | 8 |
2. letnik | Jon Kovačič | Urša Petrič | Gimnazija Kranj | 42.5 | 9 |
Prejemniki zlatega priznanja 2022/2023
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Maj Bombek | Zoran Raičevič | Srednja elektro računalniška šola Maribor | 42 | 1 |
1. letnik | Blaž Gašperlin | Petra Flajnik | Gimnazija Kranj | 41.25 | 2 |
1. letnik | Anže Markovič | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 36.75 | 3 |
1. letnik | Svit Miklavčič | Helena Potočnik Vičar | Gimnazija Vič | 35.5 | 4 |
1. letnik | Lara Kodermac | Helena Potočnik Vičar | Gimnazija Vič | 34 | 5 |
2. letnik | Aleksander Kosanović | Monika Vidmar | Gimnazija Bežigrad | 50.75 | 1 |
2. letnik | Aljaž Erman | Urša Petrič | Gimnazija Kranj | 49.25 | 2 |
2. letnik | Žan Arsov | Daniela Vlačić | Gimnazija Bežigrad | 47 | 3 |
2. letnik | Enej Jauk | Saša Cecowski | Gimnazija Bežigrad | 46.5 | 4 |
2. letnik | Andraž Matoš | Janja Pust | Gimnazija Novo mesto | 44.25 | 5 |
2. letnik | Tomaž Holc | Boris Zmazek | Gimnazija Ptuj | 43.25 | 6 |
2. letnik | Luka Lindav | Mojca Tolar | Gimnazija Škofja Loka | 41.5 | 7 |
2. letnik | Jakob Vuk | Igor Kavčič | Gimnazija Poljane | 35.75 | 8 |
2. letnik | Patricia Király | Saša Cecowski | Gimnazija Bežigrad | 34 | 9 |
2. letnik | Elizabeta Končan | Helena Potočnik Vičar | Gimnazija Vič | 34 | 9 |
Naravoslovje_2022_2023_srebrni (xlsx, 10 KB)
V 1. letniku je bilo potrebno doseči vsaj 24 točk in v 2. letniku vsaj 24,25 točk.
Naravoslovje_2022_2023_bronasti (xlsx, 14 KB)
Priznanje je osvojila 1/3 tekmovalcev, če so dosegli vsaj 13,5 točke in vsi, ki so dosegli vsaj 31,5 točke.
Prejemniki zlatega priznanja 2021/2022
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Žan Arsov | Monika Vidmar | Gimnazija Bežigrad | 55 | 1 |
1. letnik | Aljaž Erman | Daša Peklaj | Gimnazija Kranj | 52 | 2 |
2. letnik | Luka Gašperlin | Mojca Tolar | Gimnazija Škofja Loka | 54.5 | 1 |
2. letnik | Matic Primožič | Urša Petrič | Gimnazija Kranj | 54 | 2 |
2. letnik | Peter Andolšek | Andrej Gregorčič | Gimnazija Bežigrad | 53 | 3 |
2. letnik | Brest Lenarčič | Tanja Ocvirk | Šolski center Rogaška Slatina | 51 | 4 |
2. letnik | Luka Vaupot | Hedvika Popič | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem | 48.5 | 5 |
2. letnik | Benjamin Gašperin | Petra Flajnik | Gimnazija Kranj | 48 | 6 |
2. letnik | Filip Zver | Mateja Godec | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 48 | 6 |
2. letnik | Lovrenc Pintar | Polona Gros Remec | Gimnazija Bežigrad | 47 | 8 |
2. letnik | Luka Golob Šajn | Andrej Gregorčič | Gimnazija Bežigrad | 46 | 9 |
2. letnik | Aljoša Vreš | Sanja Cvar | II. gimnazija Maribor | 45.5 | 10 |
Naravoslovje_2021_2022_srebrni (xlsx, 10 KB)
Srebrno priznanje prejmejo tekmovalci, ki so v 1. letniku dosegli vsaj 38 točk in v 2. letniku vsaj 38,5 točk.
Naravoslovje_2021_2022_bronasti (xlsx, 12 KB)
Bronasto priznanje prejme 1/3 udeležencev v skupini na šoli, če doseže vsaj 30% točk in vsi, ki so dosegli 70% točk.
Prejemniki zlatega priznanja 2020/2021
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Organizacija | Točke | Mesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Brest Lenarčič | Tanja Ocvirk | Šolski center Rogaška Slatina | 47 | 1 | |
1. letnik | Nejc Sušnik | Mojca Tolar | Gimnazija Škofja Loka | 46 | 2 | |
1. letnik | Luka Urbanc | Andrej Gregorčič | Gimnazija Bežigrad | 40 | 3 | |
1. letnik | Filip Zver | Mateja Godec | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 38.25 | 4 | |
2. letnik | Tian Strmšek | Sanja Cvar | II. gimnazija Maribor | 45.75 | 1 | |
2. letnik | Jurij Šuman | Sanja Cvar | II. gimnazija Maribor | 42.5 | 2 | |
2. letnik | Timotej Rebek | Janina Žorž | Gimnazija Nova Gorica | 42.25 | 3 | |
2. letnik | Marija Judež | Matej Rožič | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | 41 | 4 | |
2. letnik | Lenart Dolinar | Gregor Križ | Gimnazija Bežigrad | 40.25 | 5 | |
2. letnik | Gašper Jošt | Mojca Tolar | Gimnazija Škofja Loka | 40 | 6 | |
2. letnik | Žan Ambrožič | Urša Petrič | Gimnazija Kranj | 40 | 6 |
Naravoslovje_2020_2021_srebrni (xlsx, 10 KB)
V 1. letniku je bilo potrebno doseči 26 točk in v 2. letniku 28,75.