Kemija
Dobitniki zlatega Preglovega priznanja 2024
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Šola | Točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
8. razred | Ema Eržen | Barbara Osterman | Osnovna šola Stražišče Kranj | 43.5 | 1 |
8. razred | Alja Lotrič | Miha Furlan | Osnovna šola Frana Roša | 43 | 2 |
8. razred | Neo Forjanič | Simona Prša | Osnovna šola III Murska Sobota | 43 | 2 |
8. razred | Klara Praper | Natalija Turičnik Kleč | Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda | 42.5 | 4 |
8. razred | Lara Rodman | Darja Kašček | Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica | 42 | 5 |
8. razred | Ana Rožič | Urška Beznik | Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 42 | 5 |
8. razred | Gal Godnov | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 42 | 5 |
8. razred | Neja Jančič | Sonja Zager | Osnovna šola Antona Aškerca Velenje | 41.5 | 8 |
8. razred | Fedja Kandare | Majda Šebenik | Osnovna šola Vodmat | 41.5 | 8 |
8. razred | Julija Primožič | Tjaša Kampos | Osnovna šola Venclja Perka | 41.5 | 8 |
8. razred | Jakob Štampe | Barbara Petan | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | 41.5 | 8 |
8. razred | Ela Bavdaž | Tina Burja | Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 41 | 12 |
8. razred | Neža Jambrošić | Andreja Kolman | Osnovna šola Prule | 41 | 12 |
8. razred | Hana Jeseničnik | Jelka Hrastnik | Prva osnovna šola Slovenj Gradec | 41 | 12 |
8. razred | Manca Špiler | Tina Gimpelj | Osnovna šola Grm Novo mesto | 41 | 12 |
8. razred | Rok Jeraj | Tjaša Dernikovič | Osnovna šola Rodica | 41 | 12 |
8. razred | Lovro Arh | Barbara Rubin | Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče | 40.5 | 17 |
8. razred | Timotej Velkov | Majda Šebenik | Osnovna šola Vodmat | 40.5 | 17 |
8. razred | Alen Pučko | Sonja Tot | Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci | 40.5 | 17 |
8. razred | Hana Kete | Magda Šlibar | Osnovna šola Simona Jenka Kranj | 40.5 | 17 |
8. razred | Lana Lešnjak | Nina Brudar | Osnovna šola Šentjernej | 40.5 | 17 |
8. razred | Završnik Špela | Irena Anžur Brcar | Osnovna šola Mokronog | 40.5 | 17 |
8. razred | Maša Kerec | Tadeja Zver | Osnovna šola I Murska Sobota | 40 | 23 |
8. razred | Zala Mozetič | Barbara Arčon | Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 40 | 23 |
8. razred | Eli Kavšek | Marija Barle | Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem | 40 | 23 |
8. razred | Špela Turel | Barbara Arčon | Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica | 40 | 23 |
8. razred | Alfred Popovič | Natalija Ulčar | Osnovna šola Vrhovci | 40 | 23 |
8. razred | Rok Kodermac | Irena Stegnar | Osnovna šola Spodnja Šiška | 40 | 23 |
8. razred | Eva Vodopivec | Livija Komel Konjedic | Osnovna šola Šempas | 40 | 23 |
8. razred | Ana Janež | Ajda Medvešek | Osnovna šola Ivana Skvarče | 40 | 23 |
8. razred | Maruša Šubic | Tina Kolenc | Osnovna šola Poljane | 40 | 23 |
8. razred | Anej Krotec | Mojca Žepič | Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor | 40 | 23 |
8. razred | Melanija Rozman | Marija Pikon | Osnovna šola Ketteja in Murna | 39.5 | 33 |
8. razred | Anže Vidmar | Irena Anžur Brcar | Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert | 39.5 | 33 |
8. razred | Ariana Šinkovec | Nina Brudar | Osnovna šola Šentjernej | 39.5 | 33 |
8. razred | Aleksej Žunko | Blaž Lovrič | Osnovna šola Selnica ob Dravi | 39.5 | 33 |
8. razred | Pavel Klun | Tina Okoren | Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica | 39.5 | 33 |
8. razred | Leon Savanović | Jana Rešeta | Osnovna šola Brinje Grosuplje | 39.5 | 33 |
8. razred | Maja Pušnik | Marjeta Kišek | Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur | 39 | 39 |
8. razred | Neža Skale | Tine Fakin | Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana | 39 | 39 |
8. razred | Tim Zupančič | Lucija Razinger Tomec | Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj | 39 | 39 |
8. razred | Ana Ivančič | Mateja Trtnik | Osnovna šola Stična | 39 | 39 |
8. razred | Alja Šolar | Katja Gantar | Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica | 39 | 39 |
8. razred | Eva Škulj | Mojca Vesel | Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica | 39 | 39 |
8. razred | Lovro Borovšak | Andreja Kocen | Osnovna šola Vič | 39 | 39 |
8. razred | Živa Majcen | Gregor Žitko | Zavod sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja | 39 | 39 |
8. razred | Tara Dževerdanović | Nika Kovačec | Osnovna šola Ledina | 39 | 39 |
8. razred | Lovro Primožič | Tina Burja | Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 38.5 | 48 |
8. razred | Bor Brečko | Barbara Petan | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | 38.5 | 48 |
8. razred | Yury Burtsev-Kulyavtsev | Nika Kovačec | Osnovna šola Ledina | 38.5 | 48 |
8. razred | Franc Jožef Pelc Čeh | Sonja Tot | Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci | 38.5 | 48 |
8. razred | Luka Hribernik | Zdenka Vrtin | Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj | 38.5 | 48 |
8. razred | Zoja Jelovčan | Tina Osterman | Osnovna šola Ivana Groharja | 38.5 | 48 |
8. razred | Maja Pavčnik | Ksenija Antolin | Osnovna šola Podčetrtek | 38.5 | 48 |
8. razred | Zara Vezovnik | Janja Kojc | Osnovna šola Lenart | 38.5 | 48 |
8. razred | Tjaša Lukan | Renata Avbelj | Osnovna šola Domžale | 38.5 | 48 |
8. razred | Oskar Hudomalj | Lea Markočič Čibej | Osnovna šola Deskle | 38.5 | 48 |
8. razred | Tian Šuster | Mateja Kočevar | Osnovna šola Prebold | 38.5 | 48 |
9. razred | Tian Kobal | Darja Kašček | Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica | 45 | 1 |
9. razred | Tinkara Kozjan | Darja Kašček | Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica | 44 | 2 |
9. razred | Eva Kranjc | Barbara Smrekar | Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid | 44 | 2 |
9. razred | David Osojnik | Mojca Vesel | Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica | 44 | 2 |
9. razred | Maša Šestan | Milanka Hrovatin | Osnovna šola Antona Žnideršiča | 43 | 5 |
9. razred | Tim Vezjak | Urška Ribič Hribernik | Osnovna šola ob Dravinji | 43 | 5 |
9. razred | Staš Grčar Vidmar | Marija Otoničar | Osnovna šola Mengeš | 42 | 7 |
9. razred | Maša Žagar | Mihaela Ulčar | Osnovna šola Šentvid | 42 | 7 |
9. razred | Rok Dubravica | Mateja Cerjan | Osnovna šola Kamnica | 42 | 7 |
9. razred | Lucija Kutin | Tine Fakin | Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana | 41 | 10 |
9. razred | Lan Ribič | Silva Čepin | Osnovna šola Radlje ob Dravi | 41 | 10 |
9. razred | Tibor Maček | Natalija Ulčar | Osnovna šola Vrhovci | 41 | 10 |
9. razred | Kaja Šupek | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 41 | 10 |
9. razred | Martin Sodnik | Jerneja Vraber Jagodic | Osnovna šola Šenčur | 41 | 10 |
9. razred | Maša Pecman Buček | Jerneja Štritof | Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak | 40 | 15 |
9. razred | Eva Avberšek | Lotty Hrustel | Osnovna šola Gorica | 40 | 15 |
9. razred | Tian Recelj | Amedea Klopčič Vukšinič | Osnovna šola Bršljin | 40 | 15 |
9. razred | Andraž Čadež | Polonca Petrica Ponikvar | Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro | 40 | 15 |
9. razred | Matej Gorenc | Jan Cimermančič | Osnovna šola Šmihel | 40 | 15 |
9. razred | Manca Hren | Darja Gašperšič | Osnovna šola Šmarjeta | 40 | 15 |
9. razred | Maša Smiljić | Mira Košiček | Osnovna šola Center | 40 | 15 |
9. razred | Veronika Mulej | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 40 | 15 |
9. razred | Gašper Jurič | Renata Kralj | Osnovna šola Litija | 39.5 | 23 |
9. razred | Jure Širnik | Mojca Dajčman | Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu | 39 | 24 |
9. razred | Eva Koštomaj | Polonca Počivalšek | Osnovna šola Petrovče | 39 | 24 |
9. razred | Patricija Poljanšek | Andreja Hrovat | Osnovna Šola Šmartno v Tuhinju | 39 | 24 |
9. razred | Marija Hejja | Kristina Jović | Osnovna šola Škofljica | 39 | 24 |
9. razred | Matic Zimic | Petra Košir | Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Ljubljana | 39 | 24 |
9. razred | Marko Kosanović | Tjaša Dernikovič | Osnovna šola Rodica | 39 | 24 |
9. razred | Jernej Bregar | Jana Isoski | Osnovna šola Gradec Litija | 38.5 | 30 |
9. razred | Zala Ana Razpet | Marija Urh Lahajnar | Osnovna šola Cerkno | 38 | 31 |
9. razred | Ana Adam | Ivica de Gleria | Osnovna šola Majde Vrhovnik | 38 | 31 |
9. razred | Timotej Podnar | Irena Stegnar | Osnovna šola Spodnja Šiška | 37.5 | 33 |
9. razred | Eva Rebernak | Klavdija Černelč | Osnovna šola Šmarje pri Jelšah | 37.5 | 33 |
9. razred | Luka Krašovec | Sonja Zager | Osnovna šola Antona Aškerca Velenje | 37.5 | 33 |
9. razred | Tibor Bergel | Andrejka Kero | Osnovna šola 16. decembra Mojstrana | 37 | 36 |
9. razred | Anamarija Zupančič | Ines Prapertnik Drnovšek | Osnovna šola Ivana Kavčiča | 37 | 36 |
9. razred | Tina Petkovšek | Nina Pogačar | Osnovna šola Koseze | 37 | 36 |
9. razred | Ela Biasizzo | Natalija Ulčar | Osnovna šola Vrhovci | 37 | 36 |
9. razred | Julija Črnič | Nina Pogačar | Osnovna šola Koseze | 37 | 36 |
9. razred | Taja Berkopec | Nataša Pozderec Intihar | Osnovna šola Milana Šuštaršiča | 37 | 36 |
9. razred | Niko Habinc | Nastja Mihelčič | Osnovna šola Oskarja Kovačiča | 37 | 36 |
9. razred | Patricija Škrabar | Ajda Medvešek | Osnovna šola Ivana Skvarče | 37 | 36 |
9. razred | Anej Jarc | Jerneja Vraber Jagodic | Osnovna šola Šenčur | 37 | 36 |
9. razred | Anej Firšt | Barbara Petan | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | 37 | 36 |
9. razred | Nika Martinčič | Ajda Medvešek | Osnovna šola Ivana Skvarče | 37 | 36 |
9. razred | Maja Arko | Mojca Vesel | Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica | 37 | 36 |
9. razred | Vid Udovč | Tine Fakin | Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana | 37 | 36 |
9. razred | Ajda Vozelj | Hrvoje Malkoč | Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž | 36.5 | 49 |
9. razred | Tjaša Rožman | Jana Žavbi | Osnovna šola Orehek Kranj | 36.5 | 49 |
9. razred | Taras Vuk | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 36.5 | 49 |
9. razred | Neža Rikke Rutar | Anita Šen | Osnovna šola "Jožeta Krajca" Rakek | 36 | 52 |
9. razred | Nika Čermelj | Violeta Stefanovik | Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana | 36 | 52 |
9. razred | Matevž Mesarec | Sonja Zager | Osnovna šola Antona Aškerca Velenje | 36 | 52 |
9. razred | Voranc Žele Kosirnik | Nataša Pozderec Intihar | Osnovna šola Milana Šuštaršiča | 36 | 52 |
9. razred | Jernej Kozlovič | Alenka Rihter Dakič | Osnovna šola Koper | 36 | 52 |
9. razred | Lili Stanič | Nikolaj Koželj | Osnovna šola Kolezija | 36 | 52 |
9. razred | Anej Pušnik | Ajda Medvešek | Osnovna šola Ivana Skvarče | 36 | 52 |
Srebrni kemija_24 (xlsx, 20 KB)
Prejemniki srebrnega priznanja
Kemija regijsko_24 (xlsx, 32 KB)
Prejemniki bronastih priznanj
Kemija šolsko priznanje za sodelovanje_24 (xlsx, 63 KB)
Priznanje za sodelovanje prejme prva 1/5 tekmovalcev v državi.
Dobitniki zlatega Preglovega priznanja 2023
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Šola | Točke | Mesto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. razred | Niko Habinc | Nastja Mihelčič | Osnovna šola Oskarja Kovačiča | 25 | 1 | ||||||
8. razred | Staš Grčar Vidmar | Marija Otoničar | Osnovna šola Mengeš | 24.5 | 2 | ||||||
8. razred | Jaša Sabolek Milošević | Ribana Višnar | Osnovna šola Ludvika Pliberška | 24.5 | 2 | ||||||
8. razred | Matija Guna | Nives Žabkar | Osnovna šola Ivana Kavčiča | 24.5 | 2 | ||||||
8. razred | Jakob Tominc | Špela Krvina | Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika | 24.5 | 2 | ||||||
8. razred | Maja Arko | Mojca Vesel | Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica | 24 | 6 | ||||||
8. razred | Daniel Fišer | Tina Steineker | Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor | 23.5 | 7 | ||||||
8. razred | Rok Dubravica | Mateja Cerjan | Osnovna šola Kamnica | 23.5 | 7 | ||||||
8. razred | Lev Kodre | Barbara Petan | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | 23 | 9 | ||||||
8. razred | Gabriel Pagliaruzzi | Maja Smiljan | Osnovna šola Ljudski vrt | 23 | 9 | ||||||
8. razred | Matic Zimic | Petra Košir | Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Ljubljana | 23 | 9 | ||||||
8. razred | Kaja Šupek | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 23 | 9 | ||||||
8. razred | Ula Batis | Mateja Trtnik | Osnovna šola Stična | 23 | 9 | ||||||
8. razred | Eva Šolinc | Violeta Stefanovik | Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana | 23 | 9 | ||||||
8. razred | David Osojnik | Mojca Vesel | Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica | 23 | 9 | ||||||
8. razred | Oskar Berlec | Marija Otoničar | Osnovna šola Mengeš | 23 | 9 | ||||||
8. razred | Eva Avberšek | Lotty Hrustel | Osnovna šola Gorica | 23 | 9 | ||||||
8. razred | Tinkara Kozjan | Darja Kašček | Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica | 22.5 | 18 | ||||||
8. razred | Tian Kobal | Suzana Harej | Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica | 22.5 | 18 | ||||||
8. razred | Samo Fras Pečlin | Anja Gošnak | Osnovna šola Selnica ob Dravi | 22.5 | 18 | ||||||
8. razred | Sara Pajnič | Katja Perčič Košir | Osnovna šola Predoslje Kranj | 22.5 | 18 | ||||||
8. razred | Andraž Čadež | Polonca Petrica Ponikvar | Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro | 22.5 | 18 | ||||||
8. razred | Matej Gorenc | Merilin Šut | Osnovna šola Šmihel | 22.5 | 18 | ||||||
8. razred | Jure Širnik | Mojca Dajčman | Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu | 22.5 | 18 | ||||||
8. razred | Taras Vuk | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 22.5 | 18 | ||||||
8. razred | Matic Cimerman | Zdenka Vrtin | Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Anže Janžekovič | Mihela Lahajnar | Osnovna šola Železniki | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Bogdan Čeprnja | Nina Pogačar | Osnovna šola Koseze | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Nika Martinčič | Ajda Medvešek | Osnovna šola Ivana Skvarče | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Maja Rihtaršič | Nina Pogačar | Osnovna šola Koseze | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Nina Močnik | Marija Barle | Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Karin Umek | Tjaša Kampos | Osnovna šola Venclja Perka | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Neža Šturm | Tina Erznožnik | Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Žan Mesarič | Tadeja Halas | Osnovna šola Beltinci | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Špela Škorjanc | Silva Čepin | Osnovna šola Radlje ob Dravi | 22 | 26 | ||||||
8. razred | Eva Kranjc | Barbara Smrekar | Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Žan Ganzitti | Barbara Čretnik | Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Maj Koželj Pristovnik | Darja Mordej | Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Špela Trinkaus | Romina Prevolšek | JVIZ I. osnovna šola Rogaška Slatina | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Maks Zimšek | Branka Bajc | Osnovna šola Štore | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Maša Ahec | Simona Zorman | Osnovna šola Koroška Bela Jesenice | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Eva Koštomaj | Polonca Počivalšek | Osnovna šola Petrovče | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Vita Kotnik | Karin Hvalec | Osnovna šola Martina Konšaka Maribor | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Nikolaj Lev Gjerek | Lidija Pfifer | Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Aljaž Topler | Silva Čepin | Osnovna šola Radlje ob Dravi | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Tjaša Rožman | Jana Žavbi | Osnovna šola Orehek Kranj | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Jakob Rojs | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Rok Bajželj | Lidija Švigelj | Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Uma Jevšnik | Alja Pilih Žohar | Osnovna šola Ljubečna | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Timotej Podnar | Irena Stegnar | Osnovna šola Spodnja Šiška | 21.5 | 36 | ||||||
8. razred | Liam Dolgan | Nataša Kolaković | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | 21 | 51 | ||||||
8. razred | Pia Pečar | Lea Dobre | Osnovna šola Gorje | 21 | 51 | ||||||
8. razred | Nejc Pelc | Silva Čepin | Osnovna šola Radlje ob Dravi | 21 | 51 | ||||||
8. razred | Blaž Hajnšek | Klavdija Černelč | Osnovna šola Šmarje pri Jelšah | 21 | 51 | ||||||
8. razred | Filip Povše | Marija Pikon | Osnovna šola Ketteja in Murna | 21 | 51 | ||||||
8. razred | Brin Babnik | Nikolaj Koželj | Osnovna šola Kolezija | 21 | 51 | ||||||
8. razred | Katarina Jekovec | Barbara Osterman | Osnovna šola Stražišče Kranj | 21 | 51 | ||||||
8. razred | Marko Kosanović | Mateja Vidmar | Osnovna šola Rodica | 21 | 51 | ||||||
8. razred | Špela Pervinšek | Ajda Medvešek | Osnovna šola Ivana Skvarče | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Lia Pinoza | Olga Lužar | Osnovna šola Blanca | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Marko Švegl | Matej Petač | Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok - Zasebna osnovna šola montessori | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Jernej Starčič | Tine Fakin | Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Jakob Rakušček | Barbara Smrekar | Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Tilen Porenta | Violeta Stefanovik | Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Grigorii Milekhin | Mateja Koprivc Polutnik | Osnovna šola Lesično | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Jakob Bajc | Jelka Sorta | Osnovna šola Šturje Ajdovščina | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Tilen Lavrič | Mojca Vesel | Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Tibor Bergel | Andrejka Kero | Osnovna šola 16. decembra Mojstrana | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Voranc Žele Kosirnik | Nataša Pozderec Intihar | Osnovna šola Milana Šuštaršiča | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Lucija Vita Nose | Andreja Kolman | Osnovna šola Prule | 20.5 | 59 | ||||||
8. razred | Maša Sevčnikar | Sonja Zager | Osnovna šola Antona Aškerca Velenje | 20.5 | 59 | ||||||
9. razred | Žana Brodnik Jeriha | Marjetka Cikajlo | Osnovna šola Zalog | 36 | 1 | ||||||
9. razred | Primož Markovič | Nataša Pozderec Intihar | Osnovna šola Milana Šuštaršiča | 36 | 1 | ||||||
9. razred | Rea Felicijan | Sonja Tot | Osnovna šola Fokovci | 35.5 | 3 | ||||||
9. razred | Izadora Kopač | Lilijana Justin | Osnovna šola Žiri | 35 | 4 | ||||||
9. razred | Sanja Ješe | Jana Žavbi | Osnovna šola Orehek Kranj | 33.5 | 5 | ||||||
9. razred | Jaka Aleksander Sever | Špela Gaberšek | Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje | 33 | 6 | ||||||
9. razred | Lea Hrvatin | Andreja Kocen | Osnovna šola Vič | 33 | 6 | ||||||
9. razred | Erazem Jerebic | Ana Nuša Rigler | Osnovna šola Škofljica | 33 | 6 | ||||||
9. razred | Rok Plesničar | Barbara Smrekar | Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid | 33 | 6 | ||||||
9. razred | Brin Živec | Ana Nuša Rigler | Osnovna šola Škofljica | 32.5 | 10 | ||||||
9. razred | Taja Paragi | Mateja Pogorelc | Osnovna šola Šmarje-Sap | 32.5 | 10 | ||||||
9. razred | Tina Vilfan Kavčič | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 32.5 | 10 | ||||||
9. razred | Jošt Zlobko | Barbara Šket | Osnovna šola Log - Dragomer | 32.5 | 10 | ||||||
9. razred | Rok Lavrič | Slavka Pečjak | Osnovna šola Toneta Pavčka | 32.5 | 10 | ||||||
9. razred | Zara Smrtnik | Marija Premrl | Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani | 32.5 | 10 | ||||||
9. razred | Viktoria Juteršek | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 32 | 16 | ||||||
9. razred | Dan Frelon | Maša Mijić | Osnovna šola Janeza Puharja Kranj-Center | 32 | 16 | ||||||
9. razred | Mila Zenkovič | Tjaša Kampos | Osnovna šola Venclja Perka | 32 | 16 | ||||||
9. razred | Aleksander Jotanović | Andrej Sitar | Osnovna šola Podzemelj | 32 | 16 | ||||||
9. razred | Zara Dobrijevič | Sonja Tot | Osnovna šola Fokovci | 31.5 | 20 | ||||||
9. razred | Val Petrič | Petra Škofic Valjavec | Osnovna šola Vižmarje-Brod | 31.5 | 20 | ||||||
9. razred | Lovro Kralj | Nina Brudar | Osnovna šola Šentjernej | 31.5 | 20 | ||||||
9. razred | Zala Bartol | Alenka Remic | Osnovna šola Vodice | 31.5 | 20 | ||||||
9. razred | Melita Zagajšek | Klavdija Černelč | Osnovna šola Šmarje pri Jelšah | 31 | 24 | ||||||
9. razred | Nik Bregar | Ajda Medvešek | Osnovna šola Ivana Skvarče | 31 | 24 | ||||||
9. razred | Nejc Bavdaž | Tina Burja | Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 31 | 24 | ||||||
9. razred | Jurij Pelengić | Boštjan Štih | Osnovna šola Hudinja | 31 | 24 | ||||||
9. razred | Lenart Škoberne | Natalija Gorjanc | Osnovna šola Planina pri Sevnici | 30.5 | 28 | ||||||
9. razred | Izabela Zala Kranfogel | Simona Prša | Osnovna šola III Murska Sobota | 30.5 | 28 | ||||||
9. razred | Žiga Pfajfar | Magda Šlibar | Osnovna šola Železniki | 30.5 | 28 | ||||||
9. razred | Lana Hönn | Darja Kašček | Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica | 30.5 | 28 | ||||||
9. razred | Nal Zalar | Nataša Kolaković | Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina | 30.5 | 28 | ||||||
9. razred | Rebeka Hozjan | Tanja Župec Dečman | Osnovna šola 8 talcev Logatec | 30.5 | 28 | ||||||
9. razred | Primož Jelnikar | Barbara Šket | Osnovna šola Log - Dragomer | 30.5 | 28 | ||||||
9. razred | Mia Šuc | Klavdija Černelč | Osnovna šola Šmarje pri Jelšah | 30.5 | 28 | ||||||
9. razred | Zala Buzeti | Mojca Valenko Mesarec | Osnovna šola Tišina | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Živa Primožič | Irena Stegnar | Osnovna šola Spodnja Šiška | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Peter Stražar | Ajda Medvešek | Osnovna šola Ivana Skvarče | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Patrik Bakonić | Anja Porenta | Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Hana Kreže | Nika Kovačec | Osnovna šola Ledina | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Luka Plevčak | Violeta Stefanovik | Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Veronika Vida Brunšek | Sonja Zager | Osnovna šola Antona Aškerca Velenje | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Lara Lampret | Ana Mirtič | Osnovna šola Škofja Loka-Mesto | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Urban Ocvirk | Mateja Vidmar | Osnovna šola Rodica | 30 | 36 | ||||||
9. razred | Matic Kotnik | Mira Košiček | Osnovna šola Center | 29.5 | 45 | ||||||
9. razred | Ajda Breznik | Marica Rožič | Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj | 29.5 | 45 | ||||||
9. razred | Žan Gradišek | Marija Barle | Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem | 29.5 | 45 | ||||||
9. razred | Iza Geržina | Livija Komel Konjedic | Osnovna šola Šempas | 29.5 | 45 | ||||||
9. razred | Domen Porenta | Violeta Stefanovik | Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana | 29.5 | 45 |
srebrni_kemija 2023_OŠ (xlsx, 23 KB)
Za dosego srebrnega priznanja je bilo v 8. razredu potrebno zbrati 15 točk in v 9. razredu 23,5.
Preglovo bronasto priznanje za regijsko tekmovanje (xlsx, 65 KB)
Dobitniki bronastega priznanja na regijskem tekmovanju.
Kemija šolsko priznanje za sodelovanje (xlsx, 127 KB)
Priznanje za sodelovanje prejme prva 1/5 tekmovalcev v državi.
Dobitniki zlate Preglove plakete 2023
Skupina | Tekmovalec | Mentor | Šola | točke | Mesto |
---|---|---|---|---|---|
1. letnik | Lara Kodermac | Andrej Smrdu | Gimnazija Vič | 46 | 1 |
1. letnik | Vid Kodrič | Andrej Smrdu | Gimnazija Vič | 45 | 2 |
1. letnik | Anže Markovič | Saša Cecowski | Gimnazija Bežigrad | 44 | 3 |
1. letnik | Tisa Lombar | Alenka Mozer | Gimnazija Vič | 44 | 3 |
1. letnik | Blaž Gašperlin | Rok Rudež | Gimnazija Kranj | 44 | 3 |
1. letnik | Živa Anderluh | Andrej Smrdu | Gimnazija Vič | 44 | 3 |
1. letnik | Erika Košuta Robba | Saša Cecowski | Gimnazija Bežigrad | 43 | 7 |
1. letnik | Aljaž Kmetec | Sabina Eršte | Gimnazija Franceta Prešerna | 42 | 8 |
1. letnik | Jan Luka Fatur | Suzana Čuš | Gimnazija Koper | 42 | 8 |
1. letnik | Maj Bombek | Daniel Veselič | Srednja elektro računalniška šola Maribor | 41 | 10 |
1. letnik | Svit Miklavčič | Andrej Smrdu | Gimnazija Vič | 40 | 11 |
1. letnik | Bojan Brdar Turk | Tanja Cvirn Pavlin | Gimnazija Poljane | 40 | 11 |
